| Korea | ALL | IMCE | EE | TE | CHEM | AGR | SOPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 11.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | |
| 1989 | 13.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | |
| 1990 | 14.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | |
| 1991 | 15.5 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 1992 | 14.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | |
| 1993 | 14.8 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 1994 | 18.0 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 1995 | 25.4 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | |
| 1996 | 26.6 | 5.3 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | |
| % Change | 1995-96 | 4.6 | 5.6 | 16.8 | 1.0 | -0.9 | 11.7 | 25.6 |
| % Change | 1988-96 | 135.5 | 250.2 | 263.9 | 97.9 | 80.2 | 67.5 | 280.9 |
| Hong Kong | ALL | EE | IMCE | CHEM | FOOD | TE | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 5.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 1989 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 1990 | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 1991 | 8.1 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 1992 | 9.1 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | |
| 1993 | 9.9 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| 1994 | 11.4 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 1995 | 14.2 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 1996 | 14.0 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| % Change | 1995-96 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | 0.9 | 10.6 | 4.6 | -3.8 |
| % Change | 1988-96 | 145.2 | 274.4 | 150.7 | 75.5 | 387.3 | 423.0 | 127.4 |
| Taiwan | ALL | EE | IMCE | AGR | CHEM | TE | SOPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 12.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 1989 | 11.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | |
| 1990 | 11.5 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | |
| 1991 | 13.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | |
| 1992 | 15.2 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 0.6 | |
| 1993 | 16.2 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.7 | |
| 1994 | 17.1 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 0.7 | |
| 1995 | 19.3 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | |
| 1996 | 18.4 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | |
| % Change | 1995-96 | -4.6 | 7.3 | 9.6 | 21.0 | -20.4 | -28.3 | 26.0 |
| % Change | 1988-96 | 51.8 | 171.0 | 124.5 | 74.7 | 50.6 | 143.5 | 136.0 |
| Industry Key | |||
|---|---|---|---|
| ALL | All manufacturing industries | MG | Miscellaneous Goods |
| AGR | Agricultural commodities | CHEM | Chemicals |
| SOPH | Sophisticated Instruments | L&W | Lumber and Wood Products |
| EE | Electronics and Electrical Equipment | PM | Primary Metals |
| IMCE | Industrial Machinery & Computer Equipment | TE | Transportation Equipment |
Return to Table of Contents
