Interviews
No material may be reproduced without the consent of interviewer/interviewee and the BFC/A director
| Name | Date | Format* | Length | Transcript |
|---|---|---|---|---|
| Andrews, Tina | November 11 2000 | AC | Yes | |
| Angelou, Maya | January 22 2001 | AC | Yes | |
| Asumang, Mo | January 22 2010 | DI | Yes | |
| Asumang, Mo | 1 22 2010 | Yes | ||
| Bergen, Renee | January 24 2011 | DI | Yes | |
| Bergman, Sidney | June 2 1997 | AC | Yes | |
| Berry, S. Torriano | November 15 2002 | AC | 63 | Yes |
| Betts, Donnie L. | November 6 2007 | AC | Yes | |
| Billops, Camille | February 1987 | AC | Yes | |
| Billops, Camille | June 27 1992 | AC | Yes | |
| Bland, Ed | April 29 2011 | DI | Yes | |
| Blank, Les | March 23 1991 | AC | No | |
| Blue, Carroll Parrott | January 22 1992 | AC | Yes | |
| Bourne, St. Clair | October 19 2006 | AC | Yes | |
| Bowdre, Karen | April 11 2007 | AC | ~60 | Yes |
| Branch, William | February 8 1992 | AC | Yes | |
| Bridgwaters, Elizabeth | February 8 1992 | AC | No | |
| Brown, Jim | November 16 1990 | AC | Yes | |
| Burnett, Charles | June 19 1985 | AC | Yes | |
| Burnett, Charles | November 3 2011 | DI | Yes | |
| Cambell, Dick | March 12 1988 | AC | No | |
| Casey, Bernie | October 24 1995 | AC | No | |
| Clark, Larry | AC | Yes | ||
| Clarke, Noel | April 7 2010 | DI | Yes | |
| Collins, Kathleen | February 26 1985 | AC | No | |
| Collins, Kathleen | April 10 1984 | AC | 45 | Yes |
| Costa, Pedro | October 6 2011 | DI | Yes | |
| Coustaut, Carmen | 1995 | AC | No | |
| Dash, Julie | 1997 | AC | No | |
| Dash, Julie | October 29 2006 | AC | 90 | Yes |
| Davis, Ossie | January 18 2002 | CD | 16 | Yes |
| Davis, Peter | July 22 1993 | AC | Yes | |
| Davis, Peter | AC | No | ||
| Davis, Zeinabu Irene | March 28 1991 | AC | Yes | |
| Dee, Ruby | January 18 2002 | CD | 16 | Yes |
| Diawara, Manthia | October 22 2011 | DI | No | |
| Diawara, Manthia | November 14 2003 | AC | Yes | |
| Diggs, Taye | November 9 1999 | AC | Yes | |
| Fisch, Larry | December 18 1994 | AC | No | |
| Fluellen, Joel M. | June 4 1988 | AC | No | |
| Gerima, Haile | March 31 2000 | AC | Yes | |
| Gomez, Gilberto | February 25 2010 | DI | Yes | |
| Gordon, Asa | March 13 1989 | AC | No | |
| Gordon, Asa | March 12 1989 | AC | No | |
| Gray, Ron | August 3 1989 | AC | No | |
| Greaves, William | November 13 2003 | AC | Yes | |
| Greaves, William | January 9 1988 | AC | No | |
| Greenlee, Sam | March 22 2011 | DI | Yes | |
| Guida, Louis | August 25 1995 | AC | No | |
| Hammond, Alex | January 23 2011 | DI | Yes | |
| Harkness, Jerald | March 2 2001 | AC | No | |
| Harris, Thomas Allen | April 7 1998 | AC | No | |
| Himes, Shari Lynn | November 3 2001 | AC | No | |
| Hooks, Robert | March 11 1985 | AC | Yes | |
| Hudlin, Warrington | July 11 1992 | AC | Yes | |
| Hudson, Ernie | AC | No | ||
| Jefferson, Roland | January 23 1992 | AC | Yes | |
| Jeffries, Herb | May 19 1988 | AC | No | |
| Jessaye, Eva | November 15 1977 | AC | No | |
| Katz, Steven | December 16 1984 | AC | No | |
| Kimbell, Regina | February 5 2008 | AC | Yes | |
| Lane, Willa Mae | November 16 1998 | AC | No | |
| Larkin, Alile Sharon | February 12 1986 | AC | 28 | Yes |
| Larkin, Alile Sharon | June 29 2006 | AC | ~30 | No |
| Lee, Spike | August 9 1986 | AC | 5 | No |
| Lee, Spike | October 9 2002 | AC | Yes | |
| Lynch, Shola | October 13 2004 | MC | No | |
| Maple, Jessie | September 20 2005 | AC | 90 | Yes |
| Mapp, Edward | October 10 2003 | AC | 25 | Yes |
| Marshall, William (Bill) | March 8 1985 | AC | No | |
| Mattison, Booker T. | October 17 2002 | AC | Yes | |
| McCluskey, Audrey | October 12 2006 | MC | No | |
| McPherson, James A. | AC | |||
| McQuirter, Keith | March 25 2005 | AC | Yes | |
| Miles, William (Bill) | AC | No | ||
| Miles, William (Bill) | June 30 1992 | Yes | ||
| Moon, Spencer | August 24 1991 | AC | No | |
| Morrison, Toni | May 1974 | AC | No | |
| Moss, Carlton | March 1992 | AC | No | |
| Moss, Carlton | June 3 1988 | AC | Yes | |
| Moss, Carlton | January 24 1992 | AC | Yes | |
| Moss, Carlton | January 25 1985 | AC | Yes | |
| Moussa, Randa | MC | No | ||
| Muhammad, Khalil | May 20 2011 | DI | Yes | |
| Nelson, Stanley | April 2 2011 | DI | Yes | |
| O'Neal, Frederick | February 1 1988 | AC | No | |
| O'Neal, Frederick | April 19 1985 | AC | Yes | |
| Ondjaki, (Ndalu Almeida) | October 22 2009 | DI | Yes | |
| Palcy, Euzhan | March 4 2010 | DI | Yes | |
| Parkerson, Michelle | July 27-28 1987 | AC | Yes | |
| Polley, Claudia | March 26 1993 | AC | Yes | |
| Pryor, Richard | 1973 | CD | No | |
| Ramaka, Joseph Gaye | March 5 2008 | AC | ||
| Richen, Yoruba | March 19 2008 | AC | Yes | |
| Riggs, Marlon | August 1990 | AC | Yes | |
| Rinaldo , Ben | March 9 1985 | AC | Yes | |
| Ritt, Adele | January 24 1992 | AC | Yes | |
| Ritt, Martin | January 9 1985 | AC | No | |
| Rogers, Ivan | December 14 1993 | AC | Yes | |
| Rolando, Gloria | April 16 2001 | AC | Yes | |
| Rolando, Gloria | April 12 2010 | DI | Yes | |
| Rose, David | MC | No | ||
| Sandler, Kathe | April 22 1995 | AC | Yes | |
| Schultz, Michael | June 30 2006 | AC | 45+ | Yes |
| Sharp, Saundra | March 8 1985 | AC | No | |
| Shearer , Jacqueline | AC | Yes | ||
| Shoshana, Ben Dor | December 13 1984 | AC | No | |
| Sinclair, Madge | June 18 1985 | AC | 8 | Yes |
| Sloane, John | March 3 1998 | AC | No | |
| Smith, Felipe | October 10 2010 | DI | Yes | |
| Spooner, Jones | November 14 2009 | DI | Yes | |
| Stern, Kenneth | August 21 1997 | AC | No | |
| Sy, Djibril | October 31 2011 | DI | No | |
| Teno, Jean-Marie | March 5 2010 | DI | Yes | |
| Tucker, Lorenzo | January 27 1985 | AC | Yes | |
| Valdez, Luis | July 27 1987 | AC | Yes | |
| Van Peebles, Melvin | January 14 2005 | AC | Yes | |
| Van Peebles, Melvin | 1968 | AC | No | |
| Van Peebles, Melvin | October 24 2000 | AC | Yes | |
| Waymon, Sam | AC | No | ||
| Wheeler, James | February 16 1990 | AC | No | |
| Wiggins, Alfred | December 11 1994 | AC | No | |
| Williams, Patricia J. | April 22 2003 | AC | No | |
| Young, Robert | March 25 2010 | DI | Yes |
* Format Key:
1/2" = 1/2" VHS Videocassette
3/4" = 3/4" U-Matic Videocassette
AC = Audiocassette
CD = Compact Disc (audio)
MC = Mini Audiocassette
MD = Mini DV (video)

