| Alabama | |||
| Type and Number | *Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 67 Species | |||
| E | Alabama Beach Mouse | Peromyscus polionotus ammobates | |
| E | Alabama Cave Shrimp | Palaemonias alabamae | |
| E | Alabama Cavefish | Speoplatyrhinus poulsoni | |
| E | Alabama Lampmussel | Lampsilis virescens | |
| T | Alabama Moccasinshell | Medionidus acutissimus | |
| E | Alabama Redbelly (= Red-Bellied) Turtle | Pseudemys alabamensis | |
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| E | Anthony's Riversnail | Athearnia anthonyi | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Black Clubshell (= Curtus' Mussel) | Pleurobema curtum | |
| T | Blue Shiner | Cyprinella (= Notropis) caerulea | |
| E | Boulder Darter (= Elk River) | Etheostoma wapiti | |
| E | Cahaba Shiner | Notropis cahaba | |
| E | Coosa Moccasinshell | Medionidus parvulus | |
| E | Cracking Pearlymussel | Hemistena lata | |
| E | Cumberland Monkeyface Pearlymussel | Quadrula intermedia | |
| E | Cumberlandian Combshell | Epioblasma brevidens (I. Lea, 1831) | |
| E | Dark Pigtoe | Pleurobema furvum | |
| E | Dromedary Pearlymussel | Dromus dromas | |
| T | Eastern Indigo Snake | Drymarchon corais couperi | |
| E | Fanshell | Cyprogenia stegaria | |
| T | Fine-Lined Pocketbook | Lampsilis altilis | |
| E | Fine-Rayed Pigtoe | Fusconaia cuneolus | |
| E | Flat (=Marshall's Mussel) Pigtoe | Pleurobema marshalli | |
| T | Flattened Musk Turtle | Sternotherus depressus | |
| T | Goldline Darter | Percina aurolineata | |
| T | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | |
| E | Gray Bat | Myotis grisescens | |
| T | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrhynchus desotoi | |
| E | Heavy (= Judge Tait's Mussel) Pigtoe | Pleurobema taitianum | |
| E | Indiana Bat | Myotis sodalis | |
| T | Inflated Heelsplitter | Potamilus inflatus | |
| E | Little-Wing Pearlymussel | Pegias fabula | |
| T | Loggerhead Sea Turtle | Caretta caretta | |
| T | Orange-Nacre Musket | Lampsilis perovalis | |
| E | Orange-Foot Pimple Back Pearlymussel | Plethobasus cooperianus | |
| E | Ovate Clubshell | Pleurobema perovatum | |
| E | Oyster Mussel | Epioblasma capsaeformis (I. Lea, 1834) | |
| E | Pale Lilliput Pearlymussel | Toxolasma cylindrellus | |
| E | Palezone Shiner | Notropis albizonatus | |
| E | Perdido Key Beach Mouse | Peromyscus polionotus trissyllepsis | |
| E | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | |
| E | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| E | Purple Cat's Paw Pearlymussel | Epioblasma obliquata obliquata | |
| T | Pygmy Sculpin | Cottus pygmaeus | |
| T | Red Hills Salamander | Phaeognathus hubrichti | |
| E | Red-Cockaded Woodpecker | Picoides borealis | |
| E | Ring Pink (= Golf Stick Pearly) | Mussel Obovaria retusa | |
| E | Rough Pigtoe | Pleurobema plenum | |
| E | Shiny Pigtoe | Fusconaia cor (= edgariana) | |
| T | Slackwater Darter | Etheostoma boschungi | |
| T | Snail Darter | Percina tanasi | |
| E | Southern Acornshell | Epioblasma othcaloogensis | |
| E | Southern Clubshell | Pleurobema decisum | |
| E | Southern Combshell (= Penitent Mussel) | Epioblasma penita | |
| E | Southern Pigtoe | Pleurobema georgianum | |
| T | Spotfin Chub (= Turquoise Shiner) | Cyprinella (=Hybopsis) monacha | |
| E | Stirrupshell | Quadrula stapes | |
| E | Triangular Kidneyshell | Ptychobranchus greeni | |
| E | Tulotoma (=Alabama Live-Bearing) Snail | Tulotoma magnifica | |
| E | Turgid-Blossom Pearlymussel | Epioblasma turgidula | |
| E | Upland Combshell | Epioblasma metastriata | |
| E | Watercress Darter | Etheostoma nuchale | |
| E | West Indian Manatee (= Florida) | Trichechus manatus | |
| E | White Wartyback Pearlymussel | Plethobasus cicatricosus | |
| E | Wood Stork | Mycteria americana | |
| E | Yellow-Blossom Pearlymussel | Epioblasma florentina florentina | |
| Plants -19 Species | |||
| E | Alabama Canebrake Pitcher-Plant | Sarracenia rubra ssp. alabamensis | |
| E | Alabama Leather-Flower | Clematis socialis | |
| T | Alabama Streak-Sorus Fern | Thelypteris pilosa var. alabamensis | |
| T | American Hart's-Tongue Fern | Asplenium scolopendrium var. americanum | |
| T | Eggert's Sunflower | Helianthus eggertii | |
| E | Gentian Pinkroot | Spigelia gentianoides | |
| E | Green Pitcher-Plant | Sarracenia oreophila | |
| E | Harperella | Ptilimnium nodosum (= fluviatile) | |
| T | Kral's Water-Plantain | Sagittaria secundifolia | |
| E | Leafy Prairie-Clover | Dalea (= Petalostemum) foliosa | |
| T | Little Amphianthus | Amphianthus pusillus | |
| T | Lyrate Bladderpod | Lesquerella lyrata | |
| T | Mohr's Barbara's Buttons | Marshallia mohrii | |
| E | Morefield's Leather-Flower | Clematis morefieldii | |
| E | Pondberry | Lindera melissifolia | |
| T | Price's Potato-Bean | Apios priceana | |
| E | Relict Trillium | Trillium reliquum | |
| E | Rock Cress | Arabis perstellata | |
| E | Tennessee Yellow-Eyed Grass | Xyris tennesseensis | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()