| Georgia | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 26 Species | |||
| T | Alabama Moccasinshell | Medionidus acutissimus | |
| E | Amber Darter | Percina antesella | |
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| T | Blue Shiner | Cyprinella (= Notropis) caerulea | |
| T | Cherokee Darter | Etheostoma scotti | |
| E | Conasauga Logperch | Percina jenkinsi | |
| E | Coosa Moccasinshell | Medionidus parvulus | |
| T | Eastern Indigo Snake | Drymarchon corais couperi | |
| E | Etowah Darter | Etheostoma etowahae | |
| T | Fine-Lined Pocketbook | Lampsilis altilis | |
| T | Goldline Darter | Percina aurolineata | |
| E | Gray Bat | Myotis grisescens | |
| E | Indiana Bat | Myotis sodalis | |
| T | Loggerhead Sea Turtle | Caretta caretta | |
| E | Ovate Clubshell | Pleurobema perovatum | |
| T | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| E | Red-Cockaded Woodpecker | Picoides borealis | |
| T | Snail Darter | Percina tanasi | |
| E | Southern Acornshell | Epioblasma othcaloogensis | |
| E | Southern Clubshell | Pleurobema decisum | |
| E | Southern Pigtoe | Pleurobema georgianum | |
| E | Triangular Kidneyshell | Ptychobranchus greeni | |
| E | Upland Combshell | Epioblasma metastriata | |
| E | West Indian (=Florida) Manatee | Trichechus manatus | |
| E | Wood Stork | Mycteria americana | |
| Plants - 22 Species | |||
| E | American Chaffseed | Schwalbea americana | |
| E | Black-Spored Quillwort | Isoetes melanospora | |
| E | Canby's Dropwort | Oxypolis canbyi | |
| E | Florida Torreya | Torreya taxifolia | |
| E | Fringed Campion | Silene polypetala | |
| E | Green Pitcher-Plant | Sarracenia oreophila | |
| E | Hairy Rattleweed | Hairy Rattleweed | |
| E | Harperella | Ptilimnium nodosum (=fluviatile) | |
| T | Kral's Water-Plantain | Sagittaria secundifolia | |
| E | Large-Flowered Skullcap | Scutellaria montana | |
| T | Little Amphianthus | Amphianthus pusillus | |
| E | Mat-Forming Quillwort | Isoetes tegetiformans | |
| E | Michaux's Sumac | Rhus michauxii | |
| T | Mohr's Barbara's Buttons | Marshallia mohrii | |
| E | Persistent Trillium | Trillium persistens | |
| E | Pondberry | Lindera melissifolia | |
| E | Relict Trillium | Trillium reliquum | |
| T | Small Whorled Pogonia | Isotria medeoloides | |
| E | Smooth Coneflower | Echinacea laevigata | |
| T | Swamp Pink | Helonias bullata | |
| E | Tennessee Yellow-Eyed Grass | Xyris tennesseensis | |
| T | Virginia Spiraea | Spiraea virginiana | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()