| Illinois | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 14 Species | |||
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Fanshell | Cyprogenia stegaria | |
| E | Fat Pocketbook | Potamilus (= Proptera) capax | |
| E | Gray Bat | Myotis grisescens | |
| E | Higgins' Eye Pearlymussel | Lampsilis higginsi | |
| E | Hine's Emerald Dragonfly | Somatochlora hineana | |
| E | Indiana Bat | Myotis sodalis | |
| E | Iowa Pleistocene Snail | Discus macclintocki | |
| E | Karner Blue Butterfly | Lycaeides melissa samuelis | |
| E | Least Tern | Sterna antillarum | |
| E | Orange-Foot Pimple Back Pearlymussel | Plethobasus cooperianus | |
| E | Pallid Sturgeon | Scaphirhynchus albus | |
| E | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | |
| Plants - 7 Species | |||
| T | Decurrent False Aster | Boltonia decurrens | |
| T | Eastern Prairie Fringed Orchid | Platanthera leucophaea | |
| T | Lakeside Daisy | Hymenoxys herbacea | |
| E | Leafy Prairie-Clover | Dalea (= Petalostemum) foliosa | |
| T | Mead's Milkweed | Asclepias meadii | |
| T | Pitcher's Thistle | Cirsium pitcheri | |
| T | Prairie Bush-Clover | Lespedeza leptostachya | |
| T | Small Whorled Pogonia | Isotria medeoloides | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()