| Kansas | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 12 Species | |||
| E | Bat, Indiana | Myotis sodalis | |
| E | Bat, Gray | Myotis grisescens | |
| E | Crane, Whooping | Grus americana | |
| E | Curlew, Eskimo | Numenius borealis | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| E | Ferret, Black-Footed | Mustela nigripes | |
| T | Madtom, Neosho | Noturus placidus | |
| T | Plover, Piping | Charadrius melodus | |
| E | Sturgeon, Pallid | Scaphirhynchus albus | |
| E | Tern, Least | Sterna antillarum | |
| E | Vireo, Black-Capped | Vireo atricapillus | |
| Plants - 2 Species | |||
| T | Mead's Milkweed | Asclepias meadii | |
| T | Western Prairie Fringed Orchid | Platanthera praeclara | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()