| Louisiana | |||
| Type and Number | * Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals -17 Species | E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Black-Capped Vireo | Vireo atricapillus | |
| E | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | |
| T | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | |
| T | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrhynchus desotoi | |
| T | Inflated Heelsplitter | Potamilus inflatus | |
| E | Least Tern | Sterna antillarum | |
| T | Loggerhead Sea Turtle | Caretta caretta | |
| T | Louisiana Black Bear | Ursus americanus luteolus | |
| T | Louisiana Pearlshell | Margaritifera hembeli | |
| E | Pallid Sturgeon | Scaphirhynchus albus | |
| E | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | |
| T | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| E | Red-Cockaded Woodpecker | Picoides borealis | |
| T | Ringed Map (= Sawback) Turtle | Graptemys oculifera | |
| E | West Indian (= Florida) Manatee | Trichechus manatus | |
| Plants - 4 Species | |||
| E | American Chaffseed | Medionidus acutissimus | |
| T | Plant, no common name | Geocarpon minimum | |
| E | Louisiana Quillwort | Isoetes louisianensis | |
| E | Pondberry | Lindera melissifolia | |
* Status: T= Threatened, E= Endangered
![]()