| Michigan | |||
| Type and Number | * Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 13 Species | |||
| E | American Burying Beetle (= Giant Carrion) | Nicrophorus americanus | |
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Clubshell | Pleurobema clava | |
| E | Gray Wolf | Canis lupus | |
| E | Hungerford's Crawling Water Beetle | Brychius hungerfordi | |
| E | Indiana Bat | Myotis sodalis | |
| E | Karner Blue Butterfly | Lycaeides melissa samuelis | |
| E | Kirtland's Warbler | Dendroica kirtlandii | |
| E | Mitchell's Satyr Butterfly | Neonympha mitchellii mitchellii | |
| T | Northern Copperbelly Water Snake | Nerodia erythrogaster neglecta | |
| E | Northern Riffleshell | Epioblasma torulosa rangiana | |
| E | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| Plants - 7 Species | |||
| T | American Hart's-Tongue Fern | Asplenium scolopendrium var. americanum | |
| T | Dwarf Lake Iris | Iris lacustris | |
| T | Eastern Prairie Fringed Orchid | Platanthera leucophaea | |
| T | Houghton's Goldenrod | Solidago houghtonii | |
| E | Michigan Monkey-Flower | Mimulus glabratus var. michiganensis | |
| T | Pitcher's Thistle | Cirsium pitcheri | |
| T | Small Whorled Pogonia | Isotria medeoloides | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()