| Montana | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 11 Species | |||
| T | Bear, Grizzly | Ursus arctos | |
| E | Crane, Whooping | Grus americana | |
| E | Curlew, Eskimo | Numenius borealis | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| E | Ferret, Black-Footed | Mustela nigripes | |
| T | Plover, Piping | Charadrius melodus | |
| E | Sturgeon, Pallid | Scaphirhynchus albus | |
| E | Sturgeon, White (Kootenai River pop.) | Acipenser transmontanus | |
| E | Tern, Least | Sterna antillarum | |
| E | Wolf, Gray | Canis lupus | |
| Plants - 2 Species | |||
| T | Ute Ladies'-Tresses | Spiranthes diluvialis | |
| T | Water howellia | Howellia aquatilis | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()