| North Dakota | |||
| Type and Number | * Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 9 Species | |||
| E | Crane, Whooping | Grus americana | |
| E | Curlew, Eskimo | Numenius borealis | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| E | Ferret, Black-Footed | Mustela nigripes | |
| T | Plover, Piping | Charadrius melodus | |
| E | Sturgeon, Pallid | Scaphirhynchus albus | |
| E | Tern, Least | Sterna antillarum | |
| E | Wolf, Gray | Canis lupus | |
| Plants - 1 Species | |||
| T | Western Prairie Fringed Orchid | Platanthera praeclara | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()