| New York | |||
| Type and Number | * Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 8 Species | |||
| E | Bat, Indiana | Myotis sodalis | |
| E | Butterfly, Karner Blue | Lycaeides melissa samuelis | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| E | Mussel, Dwarf Wedge | Alasmidonta heterodon | |
| E, T | Plover, Piping | Charadrius melodus | |
| T | Snail, Chittenango Ovate Amber | Succinea chittenangoensis | |
| E | Tern, Roseate | Sterna dougallii dougallii | |
| Plants - 6 Species | |||
| T | American Hart's-Tongue Fern | Asplenium scolopendrium var. americanum | |
| T | Houghton's Goldenrod | Solidago houghtonii | |
| T | Leedy's Roseroot | Sedum integrifolium ssp. leedyi | |
| T | Northern Wild Monkshood | Aconitum noveboracense | |
| E | Sandplain Gerardia | Agalinis acuta | |
| T | Seabeach Amaranth | Amaranthus pumilus | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()