| Ohio | |||
| Type and Number | * Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 16 Species | |||
| E | American Burying Beetle (= Giant Carrion) | Nicrophorus americanus | |
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Clubshell | Pleurobema clava | |
| E | Fanshell | Cyprogenia stegaria | |
| E | Hine's Emerald Dragonfly | Somatochlora hineana | |
| E | Indiana Bat | Myotis sodalis | |
| E | Karner Blue Butterfly | Lycaeides melissa samuelis | |
| E | Mitchell's Satyr Butterfly | Neonympha mitchellii mitchellii | |
| T | Northern Copperbelly Water Snake | Nerodia erythrogaster neglecta | |
| E | Northern Rifleshell | Epioblasma torulosa rangiana | |
| E | Pink Mucket Pearlymussel | Lampsilis abrupta | |
| E | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| E | Purple Cat's Paw Pearlymussel | Epioblasma obliquata obliquata | |
| E | Scioto Madtom | Noturus trautmani | |
| E | White Cat's Paw Pearlymussel | Epioblasma obliquata perobliqua (= sulcata delicata) | |
| Plants - 6 Species | |||
| T | Eastern Prairie Fringed Orchid | Platanthera leucophaea | |
| T | Lakeside Daisy | Hymenoxys herbacea | |
| T | Northern Wild Monkshood | Aconitum noveboracense | |
| E | Running Buffalo Clover | Trifolium stoloniferum | |
| T | Small Whorled Pogonia | Isotria medeoloides | |
| T | Virginia Spiraea | Spiraea virginiana | |
* Status Key: T= Threatened, E= Endangered
![]()