Threatened / Endangered Species
| Texas | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 42 Species | |||
| E | American Peregrine Falcon | Falco peregrinus anatum | |
| E | Attwater's Greater Prairie-Chicken | Tympanuchus cupido attwateri | |
| T | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Barton Springs Salamander | Eurycea sosorum | |
| E | Bee Creek Cave Harvestman | Texella reddelli | |
| E | Big Bend Gambusia | Gambusia gaigei | |
| E | Black-Capped Vireo | Vireo atricapillus | |
| E | Bone Cave Harvestman | Texella reyesi | |
| E | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | |
| E | Clear Creek Gambusia | Gambusia heterochir | |
| E | Coffin Cave Mold Beetle | Batrisodes texanus | |
| E | Comanche Springs Pupfish | Cyprinodon elegans | |
| T | Concho Water Snake | Nerodia paucimaculata | |
| E | Eskimo Curlew | Numenius borealis | |
| E | Fountain Darter | Etheostoma fonticola | |
| E | Golden-Cheeked Warbler | Dendroica chrysoparia | |
| E | Houston Toad | Bufo houstonensis | |
| E | Jaguar | Panthera onca | |
| E | Jaguarundi | Felis yagouaroundi cacomitli | |
| E | Kemp's (= Atlantic) Ridley Sea Turtle | Lepidochelys kempii | |
| E | Kretschmarr Cave Mold Beetle | Texamaurops reddelli | |
| E | Least Tern | Sterna antillarum | |
| E | Leon Springs Pupfish | Cyprinodon bovinus | |
| T | Loggerhead Sea Turtle | Caretta caretta | |
| T | Louisiana Black Bear | Ursus americanus luteolus | |
| E | Mexican Long-Nosed Bat | Leptonycteris nivalis | |
| T | Mexican Spotted Owl | Strix occidentalis lucida | |
| E | Northern Aplomado Falcon | Falco femoralis septentrionalis | |
| E | Ocelot | Felis pardalis | |
| E | Pecos Gambusia | Gambusia nobilis | |
| T | Piping Plover | Charadrius melodus | |
| E | Red-Cockaded Woodpecker | Picoides borealis | |
| E | Rio Grande Silvery Minnow | Hybognathus amarus | |
| E | San Marcos Gambusia | Gambusia georgei | |
| T | San Marcos Salamander | Eurycea nana | |
| E | Southwestern Willow Flycatcher | Empidonax traillii extimus | |
| E | Texas Blind Salamander | Typhlomolge rathbuni | |
| E | Tooth Cave Ground Beetle | Rhadine persephone | |
| E | Tooth Cave Pseudoscorpion | Tartarocreagris (=Microcreagris) texana | |
| E | Tooth Cave Spider | Neoleptoneta (=Leptoneta) myopica | |
| E | West Indian (= Florida) Manatee | Trichechus manatus | |
| E | Whooping Crane | Grus americana | |
| Plants - 27 Species | |||
| E | Ashy Dogweed | Thymophylla tephroleuca | |
| E | Black Lace Cactus | Echinocereus reichenbachii (=melanocentrus) var. albertii | |
| T | Bunched Cory Cactus | Coryphantha ramillosa | |
| T | Chisos Mountain Hedgehog Cactus | Echinocereus chisoensis var. chisoensis | |
| E | Davis' Green Pitaya | Echinocereus viridiflorus var. davisii | |
| T | Hinckley's Oak | Quercus hinckleyi | |
| E | Johnston's Frankenia | Frankenia johnstonii | |
| E | Large-Fruited Sand-Verbena | Abronia macrocarpa | |
| E | Little Aguja Pondweed | Potamogeton clystocarpus | |
| T | Lloyd's Mariposa Cactus | Echinomastus (= Sclerocactus) mariposensis | |
| E | Lloyd's Hedgehog Cactus | Echinocereus lloydii | |
| E | Navasota Ladies'-Tresses | Spiranthes parksii | |
| E | Nellie Cory Cactus | Coryphantha (= Escobaria) minima | |
| E | Slender Rush-Pea | Hoffmannseggia tenella | |
| E | Sneed Pincushion Cactus | Coryphantha sneedii var. sneedii | |
| E | South Texas Ambrosia | Ambrosia cheiranthifolia | |
| E | Terlingua Creek Cats-Eye | Cryptantha crassipes | |
| E | Texas Ayenia | Ayenia limitaris | |
| E | Texas Poppy-Mallow | Callirhoe scabriuscula | |
| E | Texas prairie dawn-flower (= Texas bitterweed) | Hymenoxys texana | |
| E | Texas Snowbells | Styrax texana | |
| E | Texas Trailing Phlox | Phlox nivalis ssp. texensis | |
| E | Texas Wild-Rice | Zizania texana | |
| E | Tobusch Fishhook Cactus | Ancistrocactus tobuschi | |
| E | Walker's Manioc | Manihot walkerae | |
| E | White Bladderpod | Lesquerella pallida | |
![]()