Threatened / Endangered Species
Status Key: T= Threatened, E= Endangered
| Washington | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 12 Species | |||
| T | Bear, Grizzly | Ursus arctos | |
| T | Butterfly, Oregon Silverspot | Speyeria zerene hippolyta | |
| E | Caribou, Woodland | Rangifer tarandus caribou | |
| E | Deer, Columbian White-Tailed | Odocoileus virginianus leucurus | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| T | Goose, Aleutian Canada | Branta canadensis leucopareia | |
| T | Murrelet, Marbled | Brachyramphus marmoratus marmoratus | |
| T | Owl, Northern Spotted | Strix occidentalis caurina | |
| E | Pelican, Brown | Pelecanus occidentalis | |
| T | Plover, Western Snowy | Charadrius alexandrinus nivosus | |
| E | Wolf, Gray | Canis lupus | |
| Plants - 5 Species | |||
| E | Bradshaw's Desert-Parsley (= Lomatium) | Lomatium bradshawii | |
| T | Golden Paintbrush | Castilleja levisecta | |
| E | Marsh Sandwort | Arenaria paludicola | |
| T | Nelson's Checker-Mallow | Sidalcea nelsoniana | |
| T | Water Howellia | Howellia aquatilis | |
![]()