Threatened / Endangered Species
Status Key: T= Threatened, E= Endangered
| Wyoming | |||
| Type and Number | Status | Common Name | Scientific Name |
| Animals - 10 Species | |||
| T | Bear, Grizzly | Ursus arctos | |
| E | Crane, Whooping | Grus americana | |
| E | Dace, Kendall Warm Springs | Rhinichthys osculus thermalis | |
| T | Eagle, Bald | Haliaeetus leucocephalus | |
| E | Falcon, American Peregrine | Falco peregrinus anatum | |
| E | Ferret, Black-Footed | Mustela nigripes | |
| E | Squawfish, Colorado | Ptychocheilus lucius | |
| E | Sucker, Razorback | Xyrauchen texanus | |
| E | Toad, Wyoming | Bufo hemiophrys baxteri | |
| E | Wolf, Gray | Canis lupus | |
| Plants - 1 Species | |||
| T | Ute Ladies'-Tresses | Spiranthes diluvialis | |
![]()