Central Campus Target Movement
| Ashton/USC Men -- Wednesdays at 8 | ||
|
|
|
| Ashton/USC/Eigenmann Women -- Wednesdays at 9 | ||
|
|
|
| Eigenmann Men -- Wednesdays at 8 | ||
|
|
|
| Teter Men -- Tuesdays at 8 | ||
|
|
|
| Teter Men -- Wednesdays at 8 | ||
|
|
|
| Teter Women -- Wednesdays at 8 | ||
|
|
|
|
||
| Wright Men -- Tuesdays at 8 | ||
|
|
|
| Wright Men -- Wednesdays at 8 | ||
|
||
| Wright Women -- Wednesdays at 8 | ||
|
|
|






