IU-IMI Mentor Training 2005
Monday Breakouts
| MENTOR BREAKOUT GROUP A | MENTOR BREAKOUT GROUP B | |||||||||
| First Name | Last Name | District | Grade | First Name | Last Name | District | Gr | |||
| 1 | Karen | Griner | Anderson | 1 | 1 | Dixie | Amonett | Anderson | K | |
| 2 | Jennifer | Taylor | Anderson | 1 | 2 | Sara | Hale | Anderson | K | |
| 3 | Karen | Thompson | Anderson | 1 | 3 | Jamey | Knight | Anderson | K | |
| 4 | Paulette | Wiley | Anderson | 1 | 4 | Katherine | Swindell | Anderson | K | |
| 5 | Jeanne | Gennrich | Decatur | 1 | 5 | Margaret | Camarillo | East Chicago | K | |
| 6 | Venita | Brooks | East Chicago | 1 | 6 | Ruzica (Rosie) | Hamilton | East Chicago | K | |
| 7 | Bridgette | McKay | Elkhart | 1 | 7 | Adalia | Velasco | East Chicago | K | |
| 8 | Danae' | Wirth | Elkhart | 1 | 8 | Jennifer | Ricks | Elkhart | K | |
| 9 | James | Wooten | Elkhart | 1 | 9 | Kelly | Voreis | Elkhart | K | |
| 10 | Janet | Heffley | Fort Wayne | 1 | 10 | Lisa | Roskos | Elkhart | K | |
| 11 | Terri | Childers | Hammond | 1 | 11 | Sharon | Connor | Fort Wayne | K | |
| 12 | Patricia | Deane | Hammond | 1 | 12 | Denise | Cross | Fort Wayne | K | |
| 13 | Elizabeth | Del Muro | Hammond | 1 | 13 | Cynthia | Ellingwod-Boyer | Fort Wayne | K | |
| 14 | Sandra | Hillan | Hammond | 1 | 14 | Kris | McClain | Fort Wayne | K | |
| 15 | Danine | Johnson | Hammond | 1 | 15 | Sandra | Monnier | Fort Wayne | K | |
| 16 | Mia | Jones | Hammond | 1 | 16 | Wendy | Smith | Fort Wayne | K | |
| 17 | Marciel | Kiser | Hammond | 1 | 17 | Kathryn | Ziegler | Fort Wayne | K | |
| 18 | Pat | Livingstone | Hammond | 1 | 18 | Denise | Geiser | Hammond | K | |
| 19 | Deborah | Matonovich | Hammond | 1 | 19 | Adrienne | Harrington | Hammond | K | |
| 20 | Mary Suzi | Simko | Hammond | 1 | 20 | Sara | Marlow | Hammond | K | |
| 21 | Laurie Ann | Thompson | Hammond | 1 | 21 | Carolyn | McKechnie | Hammond | K | |
| 22 | Kathleen | Whelan | Hammond | 1 | 22 | Heidi | Moore | Hammond | K | |
| 23 | Jayme | Biberstine | Pike | 1 | 23 | Laura | Oakley | Hammond | K | |
| 24 | Gail | Dalton | Pike | 1 | 24 | Paula | Kitchen | Pike | K | |
| 25 | Michele | Hill | Pike | 1 | 25 | Penny | Wright | Pike | K | |
| 26 | Brynn | Stranan | Pike | 1 | 26 | Sanae | Glendening | Vigo | K | |
| 27 | Jeanne | Bilyeu | Vigo | 1 | 27 | Kathy | Kamp | Vigo | K | |
| 28 | Jamie | Duncan | Vigo | 1 | 28 | Jeannette | Shepler | Fort Wayne | PreK | |
| 29 | Judy | Lawler | Vigo | 1 | 29 | Susanne | Companiott | Hammond | PreK | |
| 30 | Sharon | Manley | Vigo | 1 | 30 | Lynn | Lange | Hammond | PreK | |
| 31 | Kelly | McFarland | Vigo | 1 | 31 | Sue | Lewis | Hammond | PreK | |
| 32 | Cathy | McKee | Vigo | 1 | 32 | Amanda (Amy) | Cox | Pike | PreK | |
| 33 | Cindy | Readinger | Vigo | 1 | ||||||
| 34 | Nellie | Remington | Vigo | 1 | ||||||
| 35 | Sandra | Sell | Vigo | 1 | ||||||
| 36 | Lee Ann | Wells | Vigo | 1 | ||||||
| 37 | Jane | Cooney | Pike | 5 | ||||||
| 38 | Angel | Hernandez | Elkhart | 6 S,Cadre | ||||||
| 39 | Victoria | Ruiz Hays | Elkhart | 5 | ||||||
| 40 | Jane | Sloan | East Chicago | MS Liaison | ||||||
| 41 | Heather | Irvin | Elkhart | |||||||
| 42 | ||||||||||
| Return to: | Previous Page |
| Summer Workshop Info | |
| IU-IMI Learning Log Web Site | |
| IMI Home Page |
Last updated: July 15, 2005
URL: http://www.indiana.edu/~iucme/events/summer2005_mondaybreakouts.htm
Contact: John LaMaster, IMI Web Technology Coordinator, (260) 481-5430
E-mail: lamaster@ipfw.edu