Indiana University
Bloomington Campus
The Clery Report
Text Box: Reporting Guidelines vary between the Clery Report and the FBI's Uniform Crime Report.
STATISTICS BY CALENDAR YEAR (JAN-DEC)
CRIME REPORTS     2000 2001 2002
CRIMINAL HOMICIDE   1 0 0
On campus   1 0 0
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   1 0 0
Public Property     0 0 0
MANSLAUGHTER     0 0 0
FORCIBLE RAPE1   9 10 11
On campus   8 8 7
Non-Campus   1 2 4
Residential Facilities for Students   8 8 7
Public Property     0 0 0
FORCIBLE SODOMY   0 0 1
On Campus   0 0 1
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   0 0 1
Public Property     0 0 0
SEXUAL ASSAULT WITH AN OBJECT     0 0 0
FORCIBLE FONDLING   1 2 9
On campus   1 2 9
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   1 2 7
Public Property     0 0 2
INCEST     0 0 0
STATUTORY RAPE      0 0 0
ROBBERY   2 5 5
On campus   2 5 3
Non-Campus      0 0 1
Residential Facilities for Students   0 0 0
Public Property      0 0 1
AGGRAVATED ASSAULT   1 0 3
On campus   1 0 3
Non-Campus      0 0 0
Residential Facilities for Students   1 0 2
Public Property     0 0 0
CRIME REPORTS     2000 2001 2002
BURGLARY   99 68 53
On Campus   98 68 53
Non-Campus   1 0 0
Residential Facilities for Students   79 51 43
Public Property     0 0 0
VEHICLE THEFT   13 2 5
On Campus   13 2 5
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   0 0 0
Public Property     0 0 0
ARSON   6 1 1
On campus   6 1 1
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   5 0 0
Public Property     0 0 0
HATE CRIMES   1 0 0
On Campus   1 0 0
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   1 0 0
Public Property   0 0 0
Text Box: 1Includes attempted and acquaintance rapes.  Acquaintance rapes accounted for 9, 8, and 10 in 2000, 2001, and 2002 respectively reported to Dean's office and/or IUPD.
CRIMINAL ARRESTS     2000 2001 2002
LIQUOR LAWS   409 479 814
On Campus   404 449 804
Non-Campus   0 0 10
Residential Facilities for Students   140 163 308
Public Property     5 30 266
DRUG LAWS   147 196 338
On Campus   147 170 313
Non-Campus   0 19 25
Residential Facilities for Students   101 106 214
Public Property     0 7 31
WEAPONS LAWS   2 0 1
On Campus   2 0 0
Non-Campus   0 0 1
Residential Facilities for Students   0 0 0
Public Property     0 0 0
DISCIPLINARY REFERRALS     2000 2001 2002
LIQUOR LAWS     898 1037 829
On Campus     810 952 739
Non-Campus1     88 85 90
Residential Facilities for Students     810 952 739
Public Property     0 0 0
DRUG LAWS     103 85 94
On Campus     103 85 94
Non-Campus2     0 0 0
Residential Facilities for Students     103 85 94
Public Property     0 0 0
WEAPONS LAWS     11 3 1
On Campus     11 3 1
Non-Campus     0 0 0
Residential Facilities for Students     11 2 1
Public Property     0 1 0
Text Box: 1 referrals by the prosecutors office and BPD
2 referrals by the prosecutors office