Indiana University
Bloomington Campus
The Clery Report
Text Box: Reporting Guidelines vary between the Clery Report and the FBI's Uniform Crime Report.
STATISTICS BY CALENDAR YEAR (JAN-DEC)
CRIME REPORTS     2002 2003 2004
CRIMINAL HOMICIDE     0 0 0
MANSLAUGHTER     0 0 0
FORCIBLE RAPE 1   11 6 3
On campus   7 4 1
Non-Campus   4 2 0
Residential Facilities for Students   7 3 1
Public Property     0 0 2
FORCIBLE SODOMY   1 0 0
On Campus   1 0 0
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   1 0 0
Public Property     0 0 0
SEXUAL ASSAULT WITH AN OBJECT   0 0 1
On campus   0 0 0
Non-Campus   0 0 1
Residential Facilities for Students   0 0 0
Public Property     0 0 0
FORCIBLE FONDLING   9 2 3
On campus   9 2 2
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   7 2 2
Public Property     2 0 1
INCEST     0 0 0
STATUTORY RAPE      0 0 0
ROBBERY   5 2 4
On campus   3 1 4
Non-Campus      1 0 0
Residential Facilities for Students   0 0 3
Public Property      1 1 0
AGGRAVATED ASSAULT   3 7 1
On campus   3 5 0
Non-Campus      0 0 0
Residential Facilities for Students   2 2 0
Public Property     0 5 1
BURGLARY   53 74 74
On Campus   53 49 56
Non-Campus   0 18 17
Residential Facilities for Students   43 31 40
Public Property     0 7 1
VEHICLE THEFT   5 2 8
On Campus   5 1 0
Non-Campus   0 1 0
Residential Facilities for Students   0 0 0
Public Property     0 0 8
ARSON   1 0 1
On campus   1 0 1
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   0 0 1
Public Property     0 0 0
HATE CRIMES 2     0 0 0
Text Box: 1 Includes attempted and acquaintance rapes.  Acquaintance rapes accounted for 10, 5, and 3 in 2002, 2003, and 2004 respectively reported to Dean's office and/or IUPD.
2 None of the Clery Report incidents were hate-motivated.
CRIMINAL ARRESTS     2002 2003 2004
LIQUOR LAWS   814 614 897
On Campus   804 227 273
Non-Campus   10 31 24
Residential Facilities for Students   308 205 263
Public Property     266 356 600
DRUG LAWS   338 276 165
On Campus   313 170 87
Non-Campus   25 13 3
Residential Facilities for Students   214 166 86
Public Property     31 93 75
WEAPONS LAWS   1 3 1
On Campus   0 2 1
Non-Campus   1 0 0
Residential Facilities for Students   0 2 1
Public Property     0 1 0
DISCIPLINARY REFERRALS     2002 2003 2004
LIQUOR LAWS   829 853 1272
On Campus   739 853 1272
Non-Campus   90 0 0
Residential Facilities for Students   739 853 1272
Public Property     0 0 0
DRUG LAWS   94 18 95
On Campus   94 18 95
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   94 18 95
Public Property     0 0 0
WEAPONS LAWS   1 0 0
On Campus   1 0 0
Non-Campus   0 0 0
Residential Facilities for Students   1 0 0
Public Property     0 0 0