|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
A | B | C | D | E & F | G | H | I & J & K | L | M | N & O | P | Q & R | S | T & U & V | W & X & Y & Z |
| Last Name | First Name | Country | Birth | Death | Assemblies |
| Aalm | Mozafar | Persia (Iran) | 24 | ||
| Aas | Ingeborg | Norway | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 | ||
| Abdussamad | Sahebzada | India | 16 | ||
| Aboul Kheir | Abdel Razak | Egypt | 24 | ||
| Acton | Alfredo | Italy | 16 | ||
| Adamowicz | Stanislawa | Poland | 1888 | 21 | |
| Adatci | Mineitciro | Japan | 1869 | 1934 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 |
| Addor | Alfred | Haiti | 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||
| Adelswaerd | Axel Theodor | Sweden | 1860 | 1, 8 | |
| Adle | Mirza Seyed Mostafa Khan | Persia (Iran) | 1860 | 19, 20, 21, 24 | |
| Ador | Gustave | Switzerland | 1845 | 1928 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Adriani | Alberto | Venezuela | 6 | ||
| Aeby | Pierre | Switzerland | 1884 | 24 | |
| Afendoulis | Georges | Greece | 26 | ||
| Afifi | Hafez | Egypt | 1886 | 23 | |
| Aga Khan | Aga Sultan Mohammed Shah | India | 1877 | 1957 | 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Aghnides | Thanassis | Greece | 1889 | 1984 | 26 |
| Aguero y Bethancourt | Aristides de | Cuba | 1865 | 1933 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Aguilar | Teodomiro de | Spain | 17, 19 | ||
| Ahmed | Sultan | India | 24 | ||
| Aiyer | P. S. Sivaswamy | India | 3 | ||
| Akel | Friedrich Karl | Estonia | 1871 | 8, 9, 21, 23 | |
| Al Chadirchi | Sayid Raouf | Iraq | 24 | ||
| Ala | Hussein Khan | Persia (Iran) | 1883 | 1964 | 9, 10, 11, 12, 15 |
| Alba | Pedro de | Mexico | 1887 | 1960 | 17, 18 |
| Alba, Jr. | Ajejandro de | Panama | 26 | ||
| Albat | Germain | Latvia | 1879 | 3, 12 | |
| Aldrovandi Marescotti | Luigi | Italy | 1876 | 19 | |
| Alexander | Frederick | Australia | 15 | ||
| Alfaro | Horacio F. | Panama | 1872 | 1951 | 13 |
| Alfieri | Dino | Italy | 1886 | 1966 | 9, 10, 11 |
| Allan | S. M. | Australia | 5 | ||
| Allen | James | New Zealand | 1855 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Aloisi | Pompeo | Italy | 1875 | 1949 | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Alvarez del Vayo | Julio | Spain | 1891 | 1975 | 21, 22, 23, 24 |
| Alvear | Marcelo Torcuato de | Argentina | 1868 | 1942 | 1 |
| Alvestegui | David | Bolivia | 20, 24 | ||
| Amador | Raoul A. | Panama | 1874 | 2, 3, 4, 16 | |
| Amery | Djavad | Persia (Iran) | 23 | ||
| Ames | Herbert Brown | Canada | 1863 | 1954 | 8 |
| Amezaga | Juan Jose de | Uruguay | 1881 | 1956 | 4 |
| Amicucci | Ermanno | Italy | 1890 | 10 | |
| Amid | Abolghacem Khan | Persia (Iran) | 1882 | 7, 8 | |
| Amin | Al Sayid Ata | Iraq | 25 | ||
| Amin al Pachachi | Muzahim | Iraq | 18 | ||
| Amir Kocamaz | Refik | Turkey | 17, 18 | ||
| Andargue Massai | Lidj | Abyssinia (Ethiopia) | 11 | ||
| Anderkopp | Ado | Estonia | 1894 | 3, 4, 5, 6 | |
| Andersen | Alsing Emmanuel | Denmark | 1893 | 1962 | 14 |
| Andersen | Holger | Denmark | 1890 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 24 | |
| Andersen | Rolf | Norway | 1898 | 24 | |
| Anderson | A. Ivoir | Sweden | 1891 | 21, 23, 24 | |
| Andorka | Rodolphe | Hungary | 21, 23 | ||
| Andrade | Alfredo Freire d' | Portugal | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
| Andreades | Andre | Greece | 1876 | 4, 5, 11 | |
| Andreve | Guillermo | Panama | 1879 | 1940 | 8 |
| Andrews | Harry Thomson | South Africa | 1897 | 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 | |
| Andritch | Ivo | Yugoslavia | 1892 | 19, 21, 23, 24 | |
| Androulis | Pindare | Greece | 23, 24 | ||
| Andvord | Rolf O. | Norway | 1890 | 13, 14, 15, 16 | |
| Angulo | Rafael Maria | Cuba | 24 | ||
| Anso | Mariano | Spain | 23 | ||
| Antiga y Escubar | Juan | Cuba | 23, 24 | ||
| Antonesco | Victor | Roumania | 21, 22, 23 | ||
| Antoniade | Constantin | Roumania | 1880 | 1954 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Antonoff | Nicolas | Bulgaria | 17, 18 | ||
| Antuna | Jose Guillermo | Uruguay | 1888 | 1972 | 6, 11, 12, 24 |
| Apor | Gabor de | Hungary | 1889 | 10, 12, 13 | |
| Apponyi | Albert | Hungary | 1846 | 1933 | 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23 |
| Apponyi | Clotilde | Hungary | 1867 | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24 | |
| Araguistain y Quevedo | Luis | Spain | 14 | ||
| Aramayo | Carlos Victor | Bolivia | 1889 | 1, 2, 3 | |
| Arango | Jose Luis | Colombia | 16 | ||
| Aras | Tevfik Rustu | Turkey | 1883 | 1972 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Archimbaud | Leon Daniel | France | 1880 | 23, 24, 25 | |
| Arciszewski | Miroslaw | Poland | 1892 | 11 | |
| Arfa Ed Dowleh | Mizra Riza Khan | Persia (Iran) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
| Arias | Arnulfo | Panama | 1901 | 1988 | 19, 23 |
| Arias | Harmodio | Panama | 1886 | 1962 | 1 |
| Ariyoshi | Akira | Japan | 1876 | 2, 3, 4 | |
| Armand Ugon | Enrique | Uruguay | 1893 | 13 | |
| Armas | Armando Mencia de | Cuba | 7 | ||
| Armenteros | Carlos de | Cuba | 1880 | 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24 | |
| Armstrong | Hubert Thomas | New Zealand | 1875 | 1942 | 22 |
| Arocha | Manuel S. | Venezuela | 1892 | 3, 20, 21 | |
| Arosemena | Juan Demostenes | Panama | 1879 | 1939 | 11 |
| Arroyo | Manuel | Guatemala | 1 | ||
| Asil | Naji Al | Iraq | 22 | ||
| Askari | Jafar al | Iraq | 17 | ||
| Askenazy | Szymon | Poland | 1867 | 1935 | 1, 2, 3 |
| Aslani | Fuad | Albania | 1884 | 16, 17, 20, 21 | |
| Asquivi | Alberto | Italy | 19 | ||
| Assal | Abdol Fattah | Egypt | 25 | ||
| Assan | Georges | Roumania | 1896 | 20 | |
| Astor | Waldorf | British Empire | 1879 | 13, 21, 23 | |
| Astutuo | Riccardo | Italy | 19 | ||
| Atholl | British Empire | 6 | |||
| Aubert | Louis Francois | France | 1876 | 17, 19, 20, 21, 24 | |
| Avila | Arturo R. | El Salvador | 1 | ||
| Avila Lima | Jose Lobo d' | Portugal | 14, 15, 16, 17, 18 | ||
| Avramovitch | Ranislav M. | Yugoslavia | 1874 | 3, 4, 6, 8 | |
| Ayasli | Nizamettin | Turkey | 25 | ||
| Ayres de Magalhaes | Rodrigo | Portugal | 25 | ||
| Ayyar | C. P. Ramaswami | India | 1879 | 8, 9 | |
| Azcarate | Manuel de | Spain | 22 | ||
| Azcarate y Florez | Pablo de | Spain | 1890 | 1971 | 23, 24 |
Top of Page | Home | Intro | Photos | Sources | Technical
League
of Nations Archives, Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland
Center for the Study of Global Change, 201 N. Indiana Avenue,
Bloomington, Indiana, 47408-4001, USA
Last updated: October, 2002 - Send Comments to:
Blandine
Blukacz-Louisfert,
Chief, UNOG Registry, Records and Archives Unit, United Nations