|
|
|||||
|
|
|||||
|
A | B | C | D | E & F | G | H | I & J & K | L | M | N & O | P | Q & R | S | T & U & V | W & X & Y & Z |
| Last Name | First Name | Country | Birth | Death | Assemblies |
| Ebeid | Makram Pacha | Egypt | 22 | ||
| Eckhardt | Tibor de | Hungary | 1888 | 1972 | 17, 18 |
| Eden | Robert Anthony | British Empire | 1897 | 1977 | 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Edwards | Augustin | Chile | 1878 | 1941 | 2, 3, 4, 22, 23 |
| Egeland | Leif | South Africa | 1903 | 26 | |
| Egry | A. de | Hungary | 10, 11 | ||
| Egzabeher | Ato Guebre | Abyssinia (Ethiopia) | 10 | ||
| Ekis | Ludwig | Latvia | 1892 | 13, 15, 21 | |
| El Darwiche | Mahmoud Mohamed | Egypt | 26 | ||
| El Nahas | Moustapha Pacha | Egypt | 22 | ||
| Elbel | Paul | France | 1875 | 24 | |
| Elliot | Walter | British Empire | 1888 | 1858 | 9, 15, 23 |
| Elliott | John Campbell | Canada | 1872 | 1941 | 11 |
| Enckell | Carl Johan Alexis | Finland | 1876 | 1959 | 4, 5, 6, 8 |
| Enckell | Charles | Finland | 2 | ||
| Endelkatchou | Lidj Makonnen | Abyssinia (Ethiopia) | 6 | ||
| Endstrom | A. F. | Sweden | 11 | ||
| Engberg | Jonas Arthur | Sweden | 6, 8 | ||
| Engell | Ove | Denmark | 1884 | 12 | |
| Entezam | Abdollah | Persia (Iran) | 21, 22, 23 | ||
| Entezam Veziry | Nasrollah Khan | Persia (Iran) | 1900 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| Erich | Rafael Waldemar | Finland | 1879 | 1946 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 |
| Escalante | Diogenes | Venezuela | 1879 | 1964 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
| Esmondo | Osmond Grattan | Irish Free State | 4 | ||
| Espil | Felipe A. | Argentina | 1887 | 1948 | 26 |
| Espla | Carlos | Spain | 1895 | 1971 | 13, 21, 23 |
| Estelrich | Juan | Spain | 19 | ||
| Esteves Fernandes | Luiz | Portugal | 1897 | 24 | |
| Estrada | Genaro | Mexico | 1887 | 1937 | 13 |
| Estrada Cajigal | Vicente | Mexico | 1898 | 19, 20 | |
| Euler | William D. | Canada | 1875 | 1961 | 11 |
| Ewart Greaves | William | India | 11, 12 | ||
| Eysinga | Willem Jan Marie van | Netherlands | 1878 | 1961 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Fabbri | Sileno | Italy | 16, 17, 19 | ||
| Fabela | Isidro D. | Mexico | 1882 | 1964 | 22, 23 |
| Fabra Ribas | Antonio | Spain | 1879 | 21 | |
| Faiz | Mohammed Khan | Afghanistan | 21 | ||
| Fakhry | Mahmoud Pacha | Egypt | 1884 | 25 | |
| Farcy | Narsat el | Iraq | 23 | ||
| Faria | Antonio de | Portugal | 1904 | 26 | |
| Fassika | Ato | Abyssinia (Ethiopia) | 4 | ||
| Faure | Paul | France | 1878 | 1960 | 20, 23 |
| Fazl I Hussain | Khan Bahadur Mian | India | 1877 | 9 | |
| Feldmans | Jules | Latvia | 1889 | 1953 | 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Fera | Saverio | Italy | 1890 | 19 | |
| Ferguson | George Howard | Canada | 1870 | 1946 | 15, 16, 19 |
| Fernandes | Raoul | Brazil | 1, 2, 5, 6 | ||
| Fernandez y Medina | Benjamin | Uruguay | 1873 | 1960 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Ferrara | Orestes | Cuba | 1876 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Ferrari dalle Spade | Giannino | Italy | 1887 | 14 | |
| Ferraris | Maggiorino | Italy | 1856 | 1929 | 1, 2, 3 |
| Ferreira | Antonio Maria Bartholomeu | Portugal | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | ||
| Fielding | William Stevens | Canada | 3 | ||
| Fierlinger | Zdenek | Czechoslovakia | 1891 | 1976 | 11, 12, 13, 14 |
| Figueiredo | Mario de | Portugal | 22, 23, 24 | ||
| Figueredo Lora | Viriato | Dominican Republic | 25 | ||
| Figueroa | Francisco A. | Guatemala | 1885 | 3, 7, 8 | |
| Finat y Rojas | Hipolito | Spain | 16 | ||
| Fisher | Herbert Albert Laurens | British Empire | 1865 | 1940 | 1, 2, 3 |
| Fitso | Raouf | Albania | 11 | ||
| Fitzgerald | Desmond | Irish Free State | 1889 | 5, 6, 7, 8, 10 | |
| Fitzmaurice | C. G. | British Empire | 24 | ||
| Flandin | Pierre Etienne | France | 1889 | 1958 | 12, 13 |
| Flieder | Robert | Czechoslovakia | 1883 | 2, 3, 4 | |
| Flores | Alfredo | Bolivia | 26 | ||
| Fock | M. D. | Netherlands | 1 | ||
| Forchhammer | Henni | Denmark | 1863 | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 | |
| Foroughi | Mirza Abdol-Hassan Khan | Persia (Iran) | 16 | ||
| Foroughi | Mohammed Ali Khan | Persia (Iran) | 1877 | 9, 10, 11, 12, 15, 16 | |
| Forrer | Robert | Switzerland | 1866 | 1947 | 3, 4, 5 |
| Foster | George Eulas | Canada | 1847 | 1931 | 1, 8, 11 |
| Fotitch | Constantin Alexander | Yugoslavia | 1891 | 1959 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Fraga | Pedro Martinez | Cuba | 19 | ||
| Francisci | Pietro de | Italy | 1883 | 19 | |
| Franco | Tulio Franco | Dominican Republic | 1889 | 8, 9, 10 | |
| Franco y Lopez | Gabriel | Spain | 15 | ||
| Francois | Jean Pierre Adrien | Netherlands | 1889 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| Francois Poncet | Andre | France | 1887 | 1978 | 12 |
| Frangulis | Antoine F. | Greece | 1888 | 1978 | 2, 3, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Frasheri | Mehdi | Albania | 1872 | 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24 | |
| Frazao | Jose Capelo de Franco | Portugal | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 | ||
| Freedman | David Isaac | Australia | 16 | ||
| Fremont | Mrs. Charles | Canada | 15 | ||
| Freyre | Rodolfo | Argentina | 25 | ||
| Fricke Lemoine | Ernesto | Bolivia | 17, 18, 19 | ||
| Friis | Finn Tage Blichfeldt | Denmark | 1897 | 1978 | 26 |
| Frisch | Hartvig | Denmark | 1893 | 1950 | 20, 21, 23, 24 |
| Fromageot | Henri Auguste | France | 1864 | 1949 | 9, 10, 11 |
| Fryling | Jan | Poland | 1891 | 1977 | 21 |
| Fuhrmann | Osmond Charles William | Australia | 22 | ||
| Fujimura | Yoshiaki | Japan | 1870 | 10 | |
| Funck | Antoine | Luxembourg | 26 |
Top of Page | Home | Intro | Photos | Sources | Technical
League
of Nations Archives, Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland
Center for the Study of Global Change, 201 N. Indiana Avenue,
Bloomington, Indiana, 47408-4001, USA
Last updated: October, 2002 - Send Comments to:
Blandine
Blukacz-Louisfert,
Chief, UNOG Registry, Records and Archives Unit, United Nations