|
|
|||||
|
|
|||||
|
A | B | C | D | E & F | G | H | I & J & K | L | M | N & O | P | Q & R | S | T & U & V | W & X & Y & Z |
| Last Name | First Name | Country | Birth | Death | Assemblies |
| Nadeon | Dedjazmatch | Abyssinia (Ethiopia) | 4 | ||
| Nadeou | Aba Wolo Ras | Abyssinia (Ethiopia) | 5 | ||
| Nagai | Matsuzo | Japan | 1877 | 6, 8, 9, 10, 11 | |
| Nagaoka | Harukazu | Japan | 1877 | 1949 | 1, 9, 14, 15 |
| Nagy | Alexius de | Hungary | 1884 | 6, 11 | |
| Nahlik | Stanislaw Edward | Poland | 1911 | 26 | |
| Najib | Sayid Sabin Bey | Iraq | 19, 21 | ||
| Najib | Sayid Sahib Bey | Iraq | 22, 23 | ||
| Nansen | Fridtjof | Norway | 1861 | 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Naruchevitch | Thomas | Lithuania | 2, 3 | ||
| Nasrat el Farsi | Beg | Iraq | 19 | ||
| Nassibou | Dedjazmatch | Abyssinia (Ethiopia) | 20 | ||
| Natkevicius | Ladas | Lithuania | 17 | ||
| Navarasth | Phya Buri | Siam (Thailand) | 1 | ||
| Nawanagar | Digvijay Singhji | India | 1896 | 1, 3, 4 | |
| Nayman | Esma | Turkey | 24 | ||
| Nazimuddin | Khwaja | India | 26 | ||
| Neculcea | Eugene | Roumania | 1879 | 16, 17, 19 | |
| Negrin Lopez | Juan | Spain | 1892 | 1956 | 23, 24 |
| Negulesco | Demetre | Roumania | 1875 | 1950 | 1, 2, 8 |
| Neikoff | Pierre | Bulgaria | 3, 20 | ||
| Nejib el Izzi | Sabih Bey | Iraq | 1892 | 20 | |
| Nemours | Alfred Auguste | Haiti | 1883 | 1955 | 8, 9, 10, 19 |
| Nenadovitch | Michel | Yugoslavia | 1876 | 10, 11, 12 | |
| Neurath | Konstantin von | Germany | 1873 | 1956 | 14, 15, 16 |
| Nickl | Alfred de | Hungary | 1884 | 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | |
| Nicola | Enrico de | Italy | 1877 | 1959 | 1 |
| Nicolaev | Nicolas | Bulgaria | 1886 | 20 | |
| Niedzialkowski | Mieczyslas | Poland | 1893 | 6, 8 | |
| Nieto | Caballero Agustin | Colombia | 1889 | 12, 17 | |
| Nieto Caballero | Luis Eduardo | Colombia | 25 | ||
| Nintchitch | Momtchilo | Yugoslavia | 1876 | 3, 4, 6, 7, 8 | |
| Nispen tot Sevenaer | O. A. F. M. | Netherlands | 4 | ||
| Noblemaire | Georges | France | 2, 3 | ||
| Nogaro | Berliaud | France | 6 | ||
| Nogueira | Julian | Uruguay | 1880 | 25, 26 | |
| Noli | Fan Stylien | Albania | 1882 | 1965 | 2, 5 |
| Noury Esfandiyary | Moussa Khan | Persia (Iran) | 15, 16 | ||
| Novakovitch | Mileta | Yugoslavia | 1878 | 2, 5 | |
| Nyyssonen | Johannes | Finland | 23, 25 | ||
| Obregon | Rafael | Colombia | 19 | ||
| O'Byrne | John | Irish Free State | 1884 | 1954 | 5 |
| O'Byrne | Patrick Joseph | Irish Free State | 1895 | 19 | |
| Ocadiz Arnaud | Julio | Mexico | 26 | ||
| Octavio | Rodriguo | Brazil | 1944 | 1 | |
| Odin | Jean | France | 24 | ||
| Oeri | Albert | Switzerland | 1875 | 1950 | 17, 19 |
| Oftedal | L. | Norway | 9 | ||
| O'Hegarty | Diarmuid | Irish Free State | 1892 | 6, 9 | |
| O'Higgins | Kevin Christopher | Irish Free State | 1892 | 1927 | 6 |
| Ohlin | Bertil Gotthard | Sweden | 1899 | 1979 | 24 |
| Ojeda | Carlos Dario | Mexico | 21 | ||
| O'Kelly | Sean Thomas | Irish Free State | 1882 | 1966 | 16 |
| O'Kelly de Gallagh et Tycooly | Gerald | Irish Free State | 1890 | 1968 | 12 |
| Okuyama | Seiji | Japan | 4 | ||
| Oldenburg | Andreas de | Denmark | 1877 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Olins | Peters | Latvia | 1890 | 10 | |
| Oliveira | Alberto d' | Portugal | 1873 | 10 | |
| Oliveira | Raul Regis de | Brazil | 3, 7 | ||
| Olivera | Ricardo | Argentina | 22, 23, 24 | ||
| Olszowski | Casimir | Poland | 2 | ||
| Olwer | Luis Nicolau d' | Spain | 23, 24 | ||
| Omer | Khan Mohamed | Afghanistan | 1897 | 17, 19, 20 | |
| Onslow | Richard William Alan | British Empire | 1876 | 1945 | 8, 9 |
| Ooms | Nico | Liberia | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||
| Opik | Oskar | Estonia | 1895 | 9 | |
| Ormsby Gore | William George Arthur | British Empire | 1885 | 1964 | 16 |
| Ortega | Romero | Mexico | 14 | ||
| Ortiz | Leopoldo | Mexico | 19 | ||
| Ortiz | Rafael Martinez | Cuba | 1, 10, 11 | ||
| Ortiz de Zevallos | Jose | Peru | 24 | ||
| Osborne | Ethel S. | Australia | 1882 | 13, 15 | |
| O'Shiel | Kevin | Irish Free State | 4 | ||
| Ossorio y Gallardo | Angel | Spain | 1873 | 1946 | 21 |
| Ostria Gutierrez | Alberto | Bolivia | 14 | ||
| O'Sullivan | John Marcus | Irish Free State | 1881 | 1948 | 5, 10, 11, 12 |
| Osusky | Stefan | Czechoslovakia | 1889 | 1974 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Ottlik | Georges de | Hungary | 1889 | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 | |
| Oyarzabal de Palencia | Isabel | Spain | 15, 16, 21 |
Top of Page | Home | Intro | Photos | Sources | Technical
League
of Nations Archives, Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland
Center for the Study of Global Change, 201 N. Indiana Avenue,
Bloomington, Indiana, 47408-4001, USA
Last updated: October, 2002 - Send Comments to:
Blandine
Blukacz-Louisfert,
Chief, UNOG Registry, Records and Archives Unit, United Nations