Martial Arts Opportunities at IU
![]() Yoga |
Club Information | ||
There is no club for Yoga |
![]() | |
Classes
E100: Pre-Yoga | ||||||
| Section Number | Credits | Days | Time | Location | Instructor | |
| 17542 | 0 | TR | 4:40-5:30 | TBA | ||
| 28063 | 0 | TR | 1:25-2:15 | HPER 171 | ||
E150: Yoga I | ||||||
| Section Number | Credits | Days | Time | Location | Instructor | |
| 24252 | 0 | MW | 5:45-6:35 | Briscoe | ||
| 17597 | 0 | MW | 9:05-9:55 | SRSC RB305 | ||
| 17598 | 0 | MW | 10:10-11:00 | SRSC RB305 | ||
| 17599 | 0 | TR | 11:15-12:05 | SRSC RB305 | ||
| 17600 | 0 | TR | 9:05-9:55 | SRSC RB305 | ||
| 17601 | 0 | TR | 10:10-11:00 | SRSC RB305 | ||
| 17604 | 0 | TR | 4:40-5:30 | HPER 095 | ||
| 17605 | 0 | F | 9:05-10:45 | TBA | ||
| 17607 | 0 | F | 1:25-3:05 | HPER 171 | ||
| 22057 | 0 | MW | 9:05-9:55 | HPER 171 | ||
| 24251 | 0 | MW | 4:40-5:30 | Briscoe TBA | ||
E290: Yoga II | ||||||
| Section Number | Credits | Days | Time | Location | Instructor | |
| 17650 | 0 | MW | 10:10-11:00 | HPER 171 | ||
| 24254 | 0 | MW | 4:40-5:30 | Briscoe C117 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








