| Object | Identification # | Radiocarbon Age | Calibrated Results: 95% | Intercept Data # |
|---|---|---|---|---|
| Gourd | 940+_30 BP | cal AD 1020 to 1180 | cal AD 1045,1105,1115 | |
| Duho | 910+_40 BP | cal AD 1225 to 1275 | cal AD 1260 | |
| Wooden Hatchet | 870+_60 BP | cal AD 1025 to 1275 | cal AD 1195 | |
| Woven Basket | 620+_70 BP | cal AD 1275 to 1435 | cal AD 1315,1345,1390 | |
| Duho Portion | 680+_60 BP | cal AD 1250 to 1410 | cal AD 1295 | |
| Arched Wooden Vessel | 990+_70 BP | cal AD 975 to 1235 | cal AD 1035 | |
| Macana War Club | 540+_50 BP | cal AD 1315 to 1345, cal AD 1390 to 1455 | cal AD 1420 | |
| Shell | 170+_60 BP | cal AD 1230 to 1415 | cal AD 1310 | |
| Shell | 1820+_70 BP | cal AD 435 to 705 | cal AD 605 |
Last updated: 20 January 1998
URL:
http://www.indiana.edu/~r424park/dr/describe/carbon.html
Comments: Underwater Science Program
Copyright 1998, The
Trustees of Indiana University