Information on this report reflects data as of the end of the day Thursday, May 23, 2013

Evening Class Schedule

Indiana University
Bloomington Campus
Fall 2013



 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  405  10012        5:45P-7:00P    TR     BH 105   CIV RHTS/BLACK POW MVMNT 54-74  3          08/26/2013-12/20/2013

   AAAD-A  480  33287        5:45P-8:15P    TR     BH 144   THE BLACK NOVEL                 3          10/21/2013-12/20/2013

   AAAD-A  500  32772        5:00P-7:30P    T      MM M39   INTR AFRC AM&AFRC DIASP PART I  3          08/26/2013-12/20/2013

   AFRI-L  100  12101        5:45P-8:15P    MW     BH 140   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          10/21/2013-12/20/2013

   AFRI-L  202  14021        5:45P-7:00P    TR     BH 340   OCCULTISM IN AFRICA             3          10/21/2013-12/20/2013

   AFRI-L  400  29730        5:30P-8:00P    MW     JH 124   TOPICS IN AFRICAN STUDIES       3          10/21/2013-12/20/2013

   AMID-C  480  33345        5:00P-7:00P    F      HD TBA   SPEC PRBLMS:COMPREHENSV DESIGN  1          10/25/2013-11/01/2013
                             5:00P-7:00P    F      HD TBA
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             1:00P-5:00P    N      HD TBA

   AMID-C  480  33346        5:00P-7:00P    F      HD TBA   SPEC PRBLMS:COMPREHENSV DESIGN  1          11/08/2013-11/15/2013
                             5:00P-7:00P    F      HD TBA
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             1:00P-5:00P    N      HD TBA

   AMID-C  580  33356        5:00P-7:00P    F      HD TBA   GRAD TOPICS:COMPREHENSV DESIGN  1          10/25/2013-11/01/2013
                             5:00P-7:00P    F      HD TBA
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             1:00P-5:00P    N      HD TBA

   AMID-C  580  33357        5:00P-7:00P    F      HD TBA   GRAD TOPICS:COMPREHENSV DESIGN  1          11/08/2013-11/15/2013
                             5:00P-7:00P    F      HD TBA
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             1:00P-5:00P    N      HD TBA

   AMID-D  264  13228        5:30P-6:45P    TR     ER 120   DIGITAL ARCHITECTURAL DRAWING   3          08/26/2013-12/20/2013

   AMST-G  620  10996        5:00P-7:00P    W      WH 118   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  3          08/26/2013-12/20/2013

   AMST-G  751  33915        5:45P-8:15P    M      MM 139   SEMINAR IN AMERICAN STUDIES     3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-A  200  13891        5:45P-7:00P    MW     SB 231   TOPICS ANTH CULTURE AND SOC     3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-A  200  33259        5:45P-7:00P    MW     BH 148   TOPICS ANTH CULTURE AND SOC     3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-A  208  32677        5:45P-7:00P    TR     SB 131   ANTH:ARTS&EXPRESSIVE BEHAVIOR   3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-A  521   1075        5:15P-7:30P    M      SB 050   INTERNSHIP-TEACHING ANTH        3          08/26/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ANTH-B  200   6386        7:00P-8:15P    TR     SB 231   BIOANTHROPOLOGY                 3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-B  301  11396        6:50P-8:40P    MW     SB 060   LABORATORY IN BIOANTHROPOLOGY   3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-B  500  13455        5:45P-8:00P    R      SB 060   PROSEMINAR IN BIOANTHROPOLOGY   3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-E  600  13756        5:45P-8:00P    M      SB 138   SEMINAR CULTURAL & SOCIAL ANTH  3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-L  500  29442        5:45P-8:00P    T      WY 111   PROSEMINAR IN LANG & CULTURE    3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-P  240  33120        5:45P-8:45P    W      SB 015   ARCHAEOLOGY AND THE MOVIES      3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-P  390  12674        4:40P-6:55P    T      SB 050   GEOARCHAEOLOGY AND TAPHONOMY    3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-P  399  11404        4:40P-6:55P    R      SB 050   UNDERGRADUATE SEMINAR           3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-P  600  13462        4:40P-6:55P    T      SB 050   SEM IN PREHISTORIC ARCHAEOLOGY  3          08/26/2013-12/20/2013

   ANTH-P  600  13463        4:40P-6:55P    R      SB 050   SEM IN PREHISTORIC ARCHAEOLOGY  3          08/26/2013-12/20/2013

   AST-A   100   1090        6:35P-9:05P    W      SW 219   THE SOLAR SYSTEM                3          08/26/2013-12/20/2013

   BIOC-B  502   9785        6:00P-8:00P    M      CX A500  ANALYSIS OF BIOCHEMICAL LIT     1.5        10/21/2013-12/20/2013

   BIOC-B  600   1104        5:15P-6:15P    W      SI 001   SEMINAR IN BIOCHEMISTRY         1          08/26/2013-12/20/2013

   BIOC-B  680   6010        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1.5        08/26/2013-10/17/2013

   BIOL-L  113   1158        5:45P-8:45P    M      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-6:35P    W      JH A105

   BIOL-L  113   1159        5:45P-8:45P    M      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-6:35P    W      JH A107

   BIOL-L  113   1164        5:45P-8:45P    T      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-6:35P    R      JH A105

   BIOL-L  113   1166        5:45P-6:35P    M      BH 335   BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-8:45P    W      JH A104

   BIOL-L  113   1169        5:45P-6:35P    M      JH A105  BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-8:45P    W      JH A109

   BIOL-L  113  11083        5:45P-8:45P    T      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          08/26/2013-12/20/2013
                             5:45P-6:30P    R      JH A107


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BIOL-L  523   1197        7:00P-10:00P   T      JH 248   CRIT ANALYS OF SCIENTIFIC LIT   1.5        08/26/2013-10/17/2013

   BIOL-M  440   1200        5:45P-7:00P    TR     BH 015   MEDICAL MICROBIOLOGY LECTURES   3          08/26/2013-12/20/2013

   BIOL-Z  620   8871        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        08/26/2013-10/17/2013

   BIOT-T  301  33115        5:30P-7:00P    R      SI 001   SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY        1          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   200   1226        5:30P-6:45P    MW     BU 219   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   200   9544        5:30P-6:45P    TR     BU 223   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   312   8680        5:30P-6:45P    MW     BU 423   INTERMEDIATE ACCOUNTING II      3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   324   9334        5:30P-6:45P    TR     BU 427   COST MANAGEMENT                 1.5        10/21/2013-12/20/2013

   BUS-A   324  29554        7:00P-8:15P    TR     BU 427   COST MANAGEMENT                 1.5        10/21/2013-12/20/2013

   BUS-A   337  10979        5:30P-6:45P    MW     BU 321   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   337  12703        5:30P-6:45P    TR     BU 304   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   337  13349        5:30P-6:45P    TR     BU 100   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-A   424  33734        5:30P-6:45P    MW     BU 211   AUDITING & ASSURANCE SERVICES   3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   104  30948        5:30P-6:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   104  30962        5:30P-6:45P    MW     BU 421   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   104  30946        7:00P-8:15P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   104  30963        8:30P-9:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13379        5:30P-6:45P    MW     BU 325   BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13399        5:30P-6:45P    TR     MN 001C  BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13400        5:30P-6:45P    TR     BU 325   BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13401        7:00P-8:15P    TR     MN 001C  BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13402        7:00P-8:15P    TR     BU 325   BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-C   204  13403        7:00P-8:15P    MW     BU 325   BUSINESS COMMUNICATION          3          08/26/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-D   540  13681  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 2077  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        09/03/2013-10/17/2013

   BUS-D   540  13682  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 2077  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        10/28/2013-12/20/2013

   BUS-F   260   1287        5:30P-8:00P    T      BU 423   PERSONAL FINANCE                3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-F   390   7008  PERM  5:30P-8:00P    MW     BU 200   TOPICS IN FINANCE               1.5        08/26/2013-10/17/2013

   BUS-F   429   1315  PERM  5:30P-7:30P    MW     BU 200   INVESTMENT BANKING II           1.5        10/21/2013-12/20/2013

   BUS-F   517   1321        4:30P-6:00P    TR     CG 2061  VENTURE CAPITAL & ENTREPRN FIN  1.5        10/28/2013-12/20/2013

   BUS-F   579  12279  PERM  4:30P-6:00P    MW     CG 2061  EXPERIMENTAL COURSE IN FINANCE  1.5        09/03/2013-12/20/2013

   BUS-G   456  11391        6:30P-9:00P    T      BU 200   NON-MARKET RISK CONSULTING      3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-G   593  13789        4:30P-6:00P    TR     CG 2069  INTL MONETARY SYS & HEDGING     1.5        10/28/2013-12/20/2013

   BUS-G   651  12072        4:30P-7:00P    W      CG 1004  ECONOMETRIC METHODS IN BUS I    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1355        4:40P-5:30P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1359        4:40P-5:30P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1362        5:45P-6:35P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1364        5:45P-6:35P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1365        6:50P-7:40P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1366        5:45P-6:35P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1368        5:45P-6:35P    MW     GR 102A  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1369        4:40P-5:30P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201  12105        5:45P-6:35P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201  12107        6:50P-7:40P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1350        4:40P-5:30P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1370        5:45P-6:35P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1372        5:45P-6:35P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-K   201   1374        5:30P-6:20P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1379        5:45P-6:35P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1381        6:50P-7:40P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   8684        4:40P-5:30P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1395        5:45P-6:35P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-K   201   1396        6:50P-7:40P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-L   201   1411        5:30P-6:45P    MW     BU 223   LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-L   201   9438        5:30P-6:45P    MW     BU 111   LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   300   1418        5:30P-6:45P    MW     BU 109   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   300   1419        7:00P-8:15P    MW     BU 109   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   300   9730        5:30P-6:45P    TR     BU 109   INTRODUCTION TO MARKETING       3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   344   7013        5:30P-6:45P    TR     BU 425   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   344   7014        5:30P-6:45P    TR     BU 406   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   405   1441        5:30P-6:45P    TR     BU 306   CONSUMER BEHAVIOR               3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-M   574  32369        4:30P-6:00P    MW     CG 1034  PRICING MANAGEMENT              1.5        09/03/2013-10/17/2013

   BUS-P   300   1456        5:30P-6:45P    MW     BU 400   INTRO TO OPERATIONS MANAGEMENT  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-S   400  10980        5:30P-6:45P    MW     BU 321   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-S   400  12872        5:30P-6:45P    TR     BU 304   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-S   400  13350        5:30P-6:45P    TR     BU 100   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-S   590  10875        4:30P-7:30P    W      CG 2069  INDEPNT STUDY IN MGMT INFO SYS  1 - 6      10/28/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13908        4:40P-5:30P    MW     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13909        4:40P-5:30P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13910        4:40P-5:30P    MW     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   134  13911        4:40P-5:30P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13912        5:45P-6:35P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13913        5:45P-6:35P    MW     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13914        5:45P-6:35P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13915        5:45P-6:35P    MW     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13916        4:40P-5:30P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13917        4:40P-5:30P    TR     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13918        4:40P-5:30P    TR     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13919        4:40P-5:30P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13920        5:45P-6:35P    TR     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13921        5:45P-6:35P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13923        5:45P-6:35P    TR     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13924        5:45P-6:35P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          08/26/2013-10/17/2013

   BUS-T   134  13925        4:40P-5:30P    MW     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13926        4:40P-5:30P    MW     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13927        4:40P-5:30P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13928        4:40P-5:30P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13929        5:45P-6:35P    MW     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13930        5:45P-6:35P    MW     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13931        5:45P-6:35P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13932        5:45P-6:35P    MW     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13933        4:40P-5:30P    TR     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13934        4:40P-5:30P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   134  13935        4:40P-5:30P    TR     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  13936        4:40P-5:30P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  32330        5:45P-6:35P    TR     MN 001A  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  32331        5:45P-6:35P    TR     MN 003   KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  32332        5:45P-6:35P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   134  32333        5:45P-6:35P    TR     BQ C130  KLLC COMMUNITY DEVELOPMENT      1          10/21/2013-12/20/2013

   BUS-T   175  13177        5:30P-6:45P    M      BU 209   COMPASS I                       1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   175  13178        7:00P-8:15P    M      BU 209   COMPASS I                       1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   175  13179        5:30P-6:45P    W      BU 209   COMPASS I                       1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   175  13180        7:00P-8:15P    W      BU 209   COMPASS I                       1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   175  13181        8:30P-9:45P    W      BU 209   COMPASS I                       1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29171        5:30P-6:45P    M      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29290        5:30P-6:45P    M      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29344        7:00P-8:15P    M      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29353        7:00P-8:15P    M      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29360        8:30P-9:45P    M      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29380        8:30P-9:45P    M      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29390        5:30P-6:45P    T      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29398        5:30P-6:45P    T      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29406        7:00P-8:15P    T      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29180        7:00P-8:15P    T      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29190        8:30P-9:45P    T      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29198        8:30P-9:45P    T      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   275  29209        5:30P-6:45P    W      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29219        5:30P-6:45P    W      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29228        7:00P-8:15P    W      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29246        7:00P-8:15P    W      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29254        8:30P-9:45P    W      BU 427   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29277        8:30P-9:45P    W      BU 304   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29285        5:30P-6:45P    R      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29300        5:30P-6:45P    R      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29309        7:00P-8:15P    R      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29317        7:00P-8:15P    R      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29324        8:30P-9:45P    R      BU 211   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-T   275  29334        8:30P-9:45P    R      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        08/26/2013-12/20/2013

   BUS-W   212   8766        5:30P-6:45P    MW     BU 100   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-W   212   8813        7:00P-8:15P    MW     BU 100   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-W   313   8691        5:30P-6:45P    TR     BU 421   NEW VENTURE PLANNING            3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-X   419   9765  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  LIFE SCI INDST-RSCH TO PATIENT  1.5        10/21/2013-12/20/2013

   BUS-X   519   9418  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  BUSINESS OF LIFE SCI: VALUE CH  1.5        10/28/2013-12/20/2013

   BUS-Z   302   1538        5:30P-6:45P    MW     BU 102   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-Z   302   1539        7:00P-8:15P    MW     BU 111   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-Z   302  33308        5:30P-6:45P    TR     BU 111   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/26/2013-12/20/2013

   BUS-Z   302  33309        7:00P-8:15P    TR     BU 111   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/26/2013-12/20/2013

   CEUS-R  199  13331        6:00P-8:30P    MW     BH 222   INTRO TPC:CNTRL EURASN STUDIES  3          10/21/2013-12/20/2013

   CEUS-R  309  13330        5:30P-7:45P    MW     LH 019   TPCS IN BALTIC-FINNISH STUDIES  3          10/21/2013-12/20/2013


 
   05/24/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Fall 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CEUS-R  527  30012        6:00P-8:30P    M      BH 011   POST-SOVIET CNTRL ASIA POLITCS  3          08/26/2013-12/20/2013

   CEUS-T  485  13138  PERM  7:15P-8:30P    MW     BH 333   MEDIA TURKISH I                 3          08/26/2013-12/20/2013

   CEUS-T  785  13139  PERM  7:15P-8:30P    MW     BH 333   MEDIA TURKISH I                 3          08/26/2013-12/20/2013

   CHEM-B  800   6591        5:15P-6:15P    W      SI 001   BIOLOGICAL CHEM RESCH SEMINAR   1          08/26/2013-12/20/2013

