Information on this report reflects data as of the end of the day Wednesday, May 22, 2013

Evening Class Schedule

Indiana University
Bloomington Campus
Spring 2013



 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  249  32818        5:45P-8:15P    W      BH 345   AFRICAN AMERICAN AUTOBIOGRAPHY  3          01/07/2013-05/03/2013

   AAAD-A  363  34003        5:45P-7:55P    MW     MM M39   RSRCH ON CONTMP AFR AMER PROBS  3          03/04/2013-05/03/2013

   AAAD-A  590  34004        5:45P-7:55P    MW     MM M39   SPECIAL TOPICS AFRO-AMER STDS   3          03/04/2013-05/03/2013

   AADM-Y  500  24245        7:00P-9:30P    R      PV 151   TOPICS IN ARTS ADMINISTRATION   3          01/07/2013-05/03/2013

   AAST-A  101  27178        5:45P-7:00P    TR     SY 200   INTR TO ASIAN AMERICAN STUDIES  3          01/07/2013-05/03/2013

   AFRI-A  731  22354        5:00P-7:30P    W      WH 205   SEMINAR ON CONTEMPORARY AFRICA  1 - 3      01/07/2013-05/03/2013

   AFRI-L  100  28989        5:45P-8:00P    MW     ED 1004  TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          03/04/2013-05/03/2013

   AFRI-L  100  28990        6:45P-9:00P    MW     WH 116   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          03/04/2013-05/03/2013

   AFRI-L  202  33399        5:45P-8:00P    TR     BH 003   OCCULTISM IN AFRICA             3          03/04/2013-05/03/2013

   AFRI-L  400  29042        5:45P-8:00P    MW     SW 119   TOPICS IN AFRICAN STUDIES       3          03/04/2013-05/03/2013

   AMID-D  264  32793        5:30P-6:45P    TR     ER 120   DIGITAL ARCHITECTURAL DRAWING   3          01/07/2013-05/03/2013

   AMID-F  202  27115        4:40P-5:30P    T      MM 020C  INTRO TEXTILE SCIENCE: LAB      1          01/07/2013-05/03/2013

   AMID-F  202  30058        4:40P-5:30P    R      MM 020C  INTRO TEXTILE SCIENCE: LAB      1          01/07/2013-05/03/2013

   AMID-H  573  33131  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPEC PROBLEMS: INTERIOR DESIGN  1          01/18/2013-01/20/2013
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307

   AMID-H  573  33195  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPEC PROBLEMS: INTERIOR DESIGN  1          02/15/2013-02/17/2013
                             9:00A-5:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307

   AMID-H  573  33196  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPEC PROBLEMS: INTERIOR DESIGN  1          04/05/2013-04/07/2013
                             9:00A-5:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307

   AMID-R  490  33130  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPECIAL PROBLEMS IN RETAIL      1          01/18/2013-01/20/2013
                             9:00A-6:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307

   AMID-R  490  33193  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPECIAL PROBLEMS IN RETAIL      1          02/15/2013-02/17/2013
                             9:00A-5:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AMID-R  490  33194  PERM  5:00P-8:00P    F      BH 307   SPECIAL PROBLEMS IN RETAIL      1          04/05/2013-04/07/2013
                             9:00A-5:00P    S      HD TBA
                             12:00P-6:00P   N      BH 307

   AMST-A  399  24098        5:45P-7:00P    TR     SB 150   ADVANCED TOPICS S&H FOR AMST    3          01/07/2013-05/03/2013

   AMST-G  620  20441        6:15P-8:15P    T      WY 111   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  4          01/07/2013-05/03/2013

   AMST-G  620  32851        5:45P-8:00P    W      SB 231   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  3          01/07/2013-05/03/2013

   AMST-G  620  30825        5:45P-7:45P    M      BH 235   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  4          01/07/2013-05/03/2013

   AMST-G  751  26599        5:30P-8:30P    W      LH 019   SEMINAR IN AMERICAN STUDIES     4          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-B  301  28389        6:50P-8:40P    MW     SB 060   LABORATORY IN BIOANTHROPOLOGY   3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-B  400  30835        5:45P-8:00P    R      SB 060   UNDERGRADUATE SEMINAR           3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-B  600  30166        5:45P-8:00P    R      SB 060   SEMINAR IN BIOANTHROPOLOGY      3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-E  105  30177        5:45P-7:00P    TR     BH 006   CULTURE & SOCIETY               3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-E  300  30198        5:45P-7:00P    TR     BH 244   CULTURE AREAS & ETHNIC GROUPS   3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-E  320  30213        5:45P-7:00P    TR     SB 150   INDIANS OF NORTH AMERICA        3          01/07/2013-05/03/2013

   ANTH-E  677  30320        5:45P-8:00P    W      SB 231   PERFORMING NATIONALISM          3          01/07/2013-05/03/2013

   AST-A   100  15538        6:35P-7:50P    TR     SW 219   THE SOLAR SYSTEM                3          01/07/2013-05/03/2013

   BIOC-B  600  15550        5:15P-6:15P    W      SI 001   SEMINAR IN BIOCHEMISTRY         1          01/07/2013-05/03/2013

   BIOL-L  113  15593        5:45P-8:45P    M      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-6:35P    W      JH A105

   BIOL-L  113  15594        5:45P-8:45P    M      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-6:35P    W      BH 222

   BIOL-L  113  15599        5:45P-8:45P    T      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-6:35P    R      JH A105

   BIOL-L  113  15603        5:45P-6:35P    M      BH 222   BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-8:45P    W      JH A109

   BIOL-L  113  23114        5:45P-6:35P    M      JH A107  BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-8:45P    W      JH A104


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BIOL-L  113  26839        5:45P-8:45P    T      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:45P-6:35P    R      BH 241

   BIOL-M  200  23634        5:00P-6:30P    MW     JH 124   MICROORGANSM IN NATURE/DISEASE  3          01/07/2013-05/03/2013

   BIOL-Z  620  22809        5:00P-7:00P    R      JH A302D SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-A   324  23460        5:30P-6:45P    MW     BU 301   COST MANAGEMENT                 1.5        03/04/2013-05/03/2013

   BUS-A   324  25257        7:00P-8:15P    MW     BU 301   COST MANAGEMENT                 1.5        03/04/2013-05/03/2013

   BUS-A   337  28912        5:30P-6:45P    MW     BU 213   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-A   337  30437        7:00P-8:15P    TR     BU 404   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-A   528  20259        5:30P-8:30P    T      CG 2061  STATE & LOCAL TAXATION          1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-A   531  28725        4:30P-6:00P    MW     CG 1008  TAX OF PARTNERSHIPS & S CORPS   1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-C   104  15946        5:30P-6:45P    MW     BU 404   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  21933        5:30P-6:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  15942        7:00P-8:15P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  15943        5:30P-6:45P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  28266        7:00P-8:15P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  33657        5:30P-6:45P    TR     BU 300   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  33768        5:30P-6:45P    TR     BU 211   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  33769        5:30P-6:45P    MW     BU 323   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  33955        5:30P-6:45P    TR     BU 205   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   104  33990        7:00P-8:15P    TR     BU 211   BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   204  30691        5:30P-6:45P    MW     BU 205   BUSINESS COMMUNICATION          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   204  30697        5:30P-6:45P    MW     BU 304   BUSINESS COMMUNICATION          3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-C   330  16000        5:30P-6:45P    TR     BU 404   INTL COMMUNICATION STRATEGIES   3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-D   301  15719        5:30P-6:45P    TR     BU 102   INTERNATIONL BUS ENVIRONMNT     3          01/07/2013-05/03/2013


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-D   540  28827  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 2077  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-D   540  28828  PERM  5:30P-7:30P    R      CG 2077  GLOBAL ORG EFFECT               1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-F   260  15727        5:30P-8:00P    T      BU 200   PERSONAL FINANCE                3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-F   305  23973        5:30P-6:45P    MW     BU 100   INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-F   317  15745        5:30P-6:45P    TR     BU 202   VENTURE CAPITAL & ENTREP FIN    3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-F   370  15749  PERM  4:45P-5:50P    TR     BU 109   I-CORE - FINANCE COMPONENT      3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-F   428  15754  PERM  5:30P-8:00P    MW     BU 200   INVESTMENT BANKING I            1.5        03/04/2013-05/03/2013

   BUS-F   517  20262        4:30P-6:00P    MW     CG 2061  VENTURE CAPITAL & ENTREPRN FIN  1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-F   550  22982        4:30P-6:00P    W      CG 2063  APPLIED PORTFOLIO SELECTION     1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-F   635  15771        4:30P-5:45P    TR     CG 1004  MARKET MICROSTRUCTURE           3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-G   256  24160  PERM  5:30P-6:45P    M      BU 111   EMERGING ECONOMIES              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:30P-6:45P    W      BU 325

   BUS-G   256  24161  PERM  5:30P-6:45P    M      BU 111   EMERGING ECONOMIES              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:30P-6:45P    W      BU 203

   BUS-G   256  24162  PERM  5:30P-6:45P    M      BU 111   EMERGING ECONOMIES              3          01/07/2013-05/03/2013
                             5:30P-6:45P    W      BU 421

   BUS-G   456  25832        6:30P-9:00P    M      BU 103   NON-MARKET RISK CONSULTING      3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-G   456  25831        6:30P-9:00P    T      BU 103   NON-MARKET RISK CONSULTING      3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-G   494  23463        6:30P-9:00P    W      BU 103   PUBLIC POL & THE INTL ECONOMY   3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-G   574  15785        4:30P-6:00P    TR     CG 2069  FED RESERVE SYS: POLICY & PRAC  1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-J   306  32633        5:30P-6:45P    MW     BU 201   STRATEGIC MGMT & LEADERSHIP     3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-J   370  15792  PERM  4:45P-5:50P    MW     BU 109   I-CORE - STRAT MGT COMPONENT    3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15797        5:45P-6:35P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15803        4:40P-5:30P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15807        4:40P-5:30P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-K   201  15810        5:45P-6:35P    MW     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15811        5:45P-6:35P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15814        5:45P-6:35P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15829        4:40P-5:30P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  27033        4:40P-5:30P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  27034        5:45P-6:35P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  27035        5:45P-6:35P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  28269        5:45P-6:35P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  28270        5:45P-6:35P    TR     BU 415   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  28274        6:50P-7:40P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15831        4:40P-5:30P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  15832        5:45P-6:35P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-K   201  23027        5:05P-5:55P    R      MN 208B  THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-M   344  21897        5:30P-6:45P    TR     BU 425   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-M   355  32322        7:00P-9:00P    M      BU 341   TOPICS IN MARKETING             3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-M   450  23473        5:30P-6:45P    MW     BU 406   MARKETING STRATEGY              3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-M   450  15888        5:30P-6:45P    MW     BU 341   MARKETING STRATEGY              3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-M   450  15886        7:00P-8:15P    TR     BU 201   MARKETING STRATEGY              3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-P   300  30168        5:30P-6:45P    TR     BU 201   INTRO TO OPERATIONS MANAGEMENT  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-P   355  32600        5:30P-6:45P    MW     BU 321   TPCS: OPERATIONS&DECISION TECH  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-P   506  26319        4:30P-6:00P    TR     CG 1032  LOGISTICS AND DISTRIBUTION      1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-P   520  30220        4:30P-6:00P    MW     CG 1022  STRATEGIC SOURCING              1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-S   400  28913        5:30P-6:45P    MW     BU 213   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          01/07/2013-05/03/2013


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-S   400  30247        7:00P-8:15P    TR     BU 404   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-S   531  27057        4:30P-6:00P    MW     CG 1050  ADV WEB APPLICATIONS DEV        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-S   542  32635        4:30P-6:00P    TR     CG 1040  BUSINESS PROC INTGRTN WITH ERP  3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   144  30397        4:30P-6:10P    M      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          01/07/2013-03/02/2013

   BUS-T   144  30443        6:30P-8:10P    M      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          01/07/2013-03/02/2013

   BUS-T   144  30300        4:30P-6:10P    T      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          01/07/2013-03/02/2013

   BUS-T   144  30309        6:30P-8:10P    T      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          01/07/2013-03/02/2013

   BUS-T   144  30326        4:30P-6:10P    W      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          01/07/2013-03/02/2013

   BUS-T   144  30350        4:30P-6:10P    M      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          03/04/2013-05/03/2013

   BUS-T   144  30416        4:30P-6:10P    W      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          03/04/2013-05/03/2013

   BUS-T   144  30425        6:30P-8:10P    W      MN 001A  KLLC HOT TOPICS                 1          03/04/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30452        5:30P-6:45P    M      BU 300   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30545        5:30P-6:45P    M      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30590        7:00P-8:15P    M      BU 300   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30596        7:00P-8:15P    M      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30608        8:30P-9:45P    M      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30613        5:30P-6:45P    T      BU 427   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30618        5:30P-6:45P    T      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30623        7:00P-8:15P    T      BU 427   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30460        7:00P-8:15P    T      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30487        5:30P-6:45P    W      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30496        5:30P-6:45P    W      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30504        7:00P-8:15P    W      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-T   175  30513        7:00P-8:15P    W      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30521        8:30P-9:45P    W      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30537        5:30P-6:45P    M      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30553        5:30P-6:45P    R      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30561        7:00P-8:15P    M      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30570        7:00P-8:15P    R      BU 423   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   175  30577        8:30P-9:45P    M      BU 202   KELLEY COMPASS I:  APPRENTICE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-T   275  30628        5:30P-6:45P    W      BU 300   KELLEY COMPASS II:  ASSOCIATE   1.5        01/07/2013-05/03/2013

   BUS-W   212  23921        5:30P-6:45P    MW     BU 306   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          01/07/2013-05/03/2013

   BUS-X   255  33262  PERM  5:30P-8:10P    R      BU 325   TOPICS IN BUSINESS              3          03/04/2013-05/03/2013

   BUS-X   271  32605        4:40P-7:10P    M      HD TBA   GLOBAL BUSINESS ANALYSIS        1.5        03/04/2013-05/03/2013

   BUS-X   271  32606        7:00P-8:15P    MW     BU 203   GLOBAL BUSINESS ANALYSIS        1.5        03/04/2013-05/03/2013

   BUS-X   418  24531  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  LIFE SCI GLOBAL EVENTS&TRENDS   1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-X   518  24195  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1050  BUSINESS OF LIFE SCI I: TRENDS  1.5        03/18/2013-05/03/2013

   BUS-X   574  26348        4:30P-7:45P    T      CG 1022  SPECIAL TOPICS                  3          01/07/2013-02/22/2013

   BUS-X   574  26349        4:30P-7:45P    T      CG 2069  SPECIAL TOPICS                  1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-X   576  20968        4:30P-6:00P    MW     CG 2069  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-X   576  32317  PERM  4:30P-7:45P    R      CG 1032  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/07/2013-02/22/2013

   BUS-X   576  32318  PERM  4:30P-6:00P    MW     CG 1022  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/07/2013-02/22/2013

   CEUS-C  196  36635  PERM  5:30P-7:00P    MTWR   HD TBA   INTRO TO CENTRAL EURASIAN LANG  0          02/18/2013-05/16/2013
                             6:30P-8:00P    MTWR   HD TBA
                             7:30P-9:00P    MTWR   HD TBA

   CEUS-C  596  36628  PERM  5:30P-7:00P    MTWR   HD TBA   INTRO CENTRAL EURASIAN LANG     0          02/18/2013-05/16/2013
                             6:30P-8:00P    MTWR   HD TBA
                             7:30P-9:00P    MTWR   HD TBA


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CEUS-R  199  36408        5:45P-8:00P    TR     ED 0101  INTRO TPC:CNTRL EURASN STUDIES  3          03/04/2013-05/03/2013

   CEUS-R  199  36409        7:00P-9:15P    MW     BH 322   INTRO TPC:CNTRL EURASN STUDIES  3          03/04/2013-05/03/2013

   CEUS-R  629  30188        4:30P-7:00P    W      WY 111   ISLAMIC HAGIOGRAPHY-CENTR ASIA  3          01/07/2013-05/03/2013

   CEUS-T  486  30243        7:00P-8:15P    MW     WH 114   MEDIA TURKISH II                3          01/07/2013-05/03/2013

   CEUS-T  786  30267        7:00P-8:15P    MW     WH 114   MEDIA TURKISH II                3          01/07/2013-05/03/2013

   CHEM-G  201  33363        8:00P-9:00P    M      CH 033   SERVICE LEARNING IN CHEMISTRY   1          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  306  27280        5:45P-8:15P    W      BH 006   DRUGS, SOCIETY, AND JUSTICE     3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  320  16217        5:45P-8:15P    M      WH 101   FOUND OF CRIM INVESTIGATION     3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  370  27283        5:45P-7:00P    TR     LH 102   CRIMINAL LAW                    3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  375  20587        5:45P-8:15P    T      WH 111   AMERICAN JUVENILE JUSTICE SYS   3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  380  30325        5:45P-7:00P    TR     SY 137   DISPUTE MANAGEMENT              3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  407  34467        5:45P-8:15P    MW     SY 212   TERRORISM                       3          03/04/2013-05/03/2013

   CJUS-P  415  20588        5:45P-8:15P    T      SY 106   CRIME AND MADNESS               3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  423  30356        5:45P-8:15P    W      SY 137   SEXUALITY AND THE LAW           3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  444  27289        5:45P-8:15P    W      SY 103   VICTIMIZATION                   3          01/07/2013-05/03/2013

   CJUS-P  680  28041        5:45P-8:15P    M      WH 204   SEM:ISSUES IN CRIMNL JUSTICE    3          01/07/2013-05/03/2013

   CLAS-C  209  33979        4:40P-5:30P    TR     BH 016   MED TERMS FROM GREEK & LATIN    2          01/07/2013-05/03/2013

   CLLC-L  100  20569  PERM  8:00P-9:30P    R      GY 214   COLLINS SEMINAR                 1          03/04/2013-05/03/2013

   CLLC-L  100  21062        6:50P-8:30P    TR     EO B01   COLLINS SEMINAR                 2          01/07/2013-03/02/2013

   CLLC-L  100  20570        6:00P-8:30P    W      ME 008   COLLINS SEMINAR                 1          02/20/2013-03/20/2013

   CLLC-L  210  33500        6:50P-8:05P    MW     EO B01   CULTURE, THE ARTS, AND SOCIETY  3          01/07/2013-05/03/2013

   CLLC-Q  299  20573  PERM  5:45P-7:00P    TR     EO B01   PEER INSTRUCTOR WORKSHOP        1          03/04/2013-05/03/2013

   CMCL-C  310  32988        5:45P-7:00P    TR     BH 244   ETHNOGRAPHIES OF MEDIA WORLDS   3          01/07/2013-05/03/2013


 
   05/23/2013        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Spring 2013, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CMCL-C  326  25917        5:45P-7:00P    TR     SY 002   AUTHORSHIP IN THE MEDIA         3          01/07/2013-05/03/2013
                             7:15P-10:15P   W      WY 015

   CMCL-C  360  16333  PERM  6:00P-8:00P    MW     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          01/07/2013-05/03/2013

   CMCL-C  361  26375  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   INTERMED MOTION PICTURE PROD    4          01/07/2013-05/03/2013

   CMCL-C  415  30524        6:00P-8:00P    TR     BH 233   TPCS COMM & CULT IN COMP PERSP  3          03/04/2013-05/03/2013

