| Office hours | Walk-in Clinic hours | ||
| Closed | Laboratory hours | ||
| x | |||
Office Hours Grid
Clinical Care Services > Bloomington Provider Groups > Office Hours Grid
IU Health
| IU Health Southern Indiana Physicians • 995 S. Clarizz Blvd., Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| IU Health Southern Indiana Physicians • 1302 S. Rogers St., Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| IU Health Urgent Care East • 326 South Woodcrest, Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| IU Health Urgent Care West • 3443 West Third, Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| IU Health Southern Indiana Physicians Ellettsville • 5921 West State Road 46, Bloomington | ||||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |||
| Monday | ||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||||
| IU Health Southern Indiana Physicians Gosport • 7 East Main Street, Gosport | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| IU Health Southern Indiana Physicians Nashville • 103 West Willow Suite A, Nashville | ||||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |||
| Monday | ||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||||
| IU Health Southern Indiana Physicians Spencer • 9 Crane Avenue, Spencer | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
Premier Healthcare
| Premier Healthcare Medical Center • 2605 East Creeks Edge Dr., Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| Laboratory Tests | ||||||||||||||||
| Monday - Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Premier Healthcare Landmark Medical Center • 550 South Landmark Ave., Bloomington | ||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | |
| Monday | ||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| Walk-in Clinic | ||||||||||||||||
| Monday - Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Sunday | ||||||||||||||||
| Laboratory Tests | ||||||||||||||||
| Monday - Friday | ||||||||||||||||
| Saturday | ||||||||||||||||
| Premier Healthcare Landmark Family Practice • 482 South Landmark Ave., Bloomington | |||||||||||||||||
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | ||
| Monday | |||||||||||||||||
| Tuesday | |||||||||||||||||
| Wednesday | |||||||||||||||||
| Thursday | |||||||||||||||||
| Friday | |||||||||||||||||
| Saturday | |||||||||||||||||
| Sunday | |||||||||||||||||
| Laboratory Tests | |||||||||||||||||
| Monday - Friday | |||||||||||||||||