 |
Links in gray bar are active if data was provided.
|
 |
 |
|
Indiana University-Purdue University-Indianapolis
|
Unit ID: 151111 |
| General Information |
Athletic Department Information
|
425 University Blvd Indianapolis, IN 46202-5143
Phone: 317-274-5555
Number of Full-time Undergraduates: 14,693
Men: 5,991
Women: 8,702
|
Director: Michael R. Moore
1000 waterway Blvd INDIANAPOLIS, IN 46202-289
Reporting Year: 7/1/2008 - 6/30/2009
Reporting Official: Byron Clark
Title: Fiscal Officer/ Business Manager
Phone: 317-278-5229
Sanctioning Body: NCAA Division I-AAA
|
|
|
|
| Head Coaches - Men's Teams |
| | Male Head Coaches | Female Head Coaches | |
| Varsity Teams | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University or Volunteer | Total Head Coaches |
| Basketball | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Golf | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Soccer | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Swimming and Diving | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Tennis | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Track and Field, X-Country | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Coaching Position Totals | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CAVEAT |
|
| Head Coaches - Women's Teams |
| | Male Head Coaches | Female Head Coaches | |
| Varsity Teams | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Total Head Coaches |
| Basketball | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Golf | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Soccer | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Softball | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Swimming and Diving | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Tennis | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Track and Field, X-Country | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Volleyball | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| Coaching Position Totals | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CAVEAT |
|
| Head Coaches' Salaries |
| | Men's Teams | Women's Teams |
| Average Annual Institutional Salary per Head Coach | $47,399 | $35,708 |
| Number of Head Coaches Included in Average | 6 | 8 |
| Average Annual Institutional Salary per FTE | $64,930 | $44,775 |
| Number of FTEs Included in Average | 4.38 | 6.38 |
| CAVEAT |
|
| Assistant Coaches - Men's Teams |
| | Male Assistant Coaches | Female Assistant Coaches | |
| Varsity Teams | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Total Assistant Coaches |
| Basketball | 3 | | 3 | | | | | | 3 |
| Golf | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| Soccer | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Swimming and Diving | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 4 |
| Tennis | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Track and Field,X-Country | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| Coaching Position Totals | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| CAVEAT |
|
| Assistant Coaches - Women's Teams |
| | Male Assistant Coaches | Female Assistant Coaches | |
| Varsity Teams | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Full-Time Coaching Duties | Part-Time Coaching Duties | Full-Time University Employee | Part-Time University Employee or Volunteer | Total Assistant Coaches |
| Basketball | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| Golf | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| Soccer | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 |
| Softball | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 3 |
| Swimming and Diving | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 4 |
| Tennis | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Track and Field, X-Country | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Volleyball | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Coaching Position Totals | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 17 |
| CAVEAT |
|
| Assistant Coaches' Salaries |
| | Men's Teams | Women's Teams |
| Average Annual Institutional Salary per Assistant Coach | $25,453 | $22,663 |
| Number of Assistant Coaches Included in Average | 7 | 8 |
| Average Annual Institutional Salary per FTE | $37,510 | $42,660 |
| Number of FTEs Included in Average | 4.75 | 4.25 |
| CAVEAT |
|
 |
|
|